Khối ngoại mua bán ròng phiên 10/10/2025
Khối ngoại bán ròng 787 tỷ trên 62 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−841 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+463 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 10/10/2025
−787 tỷ
−27.44 triệu cp
- Mua
- 2,754 tỷ
- 60.49 triệu cp
- Bán
- 3,541 tỷ
- 87.93 triệu cp
27 mã mua ròng · 35 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 29.6 +2.3% | 29.6 | +2.3% | +15.20 triệu | +448 tỷ +15.20 triệu cp |
| VHMBất động sản 123 +7.0% | 123 | +7.0% | +2.29 triệu | +276 tỷ +2.29 triệu cp |
| VICBất động sản 192 +7.0% | 192 | +7.0% | +1.18 triệu | +216 tỷ +1.18 triệu cp |
| GMDVận tải 68.5 +1.8% | 68.5 | +1.8% | +1.12 triệu | +76.9 tỷ +1.12 triệu cp |
| LPBNgân hàng 51.6 +0.8% | 51.6 | +0.8% | +790 nghìn | +40.4 tỷ +790 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 143.6 +4.6% | 143.6 | +4.6% | +256 nghìn | +36.7 tỷ +256 nghìn cp |
| VCBNgân hàng 64.2 +0.6% | 64.2 | +0.6% | +523 nghìn | +33.6 tỷ +523 nghìn cp |
| DIGBất động sản 21.4 +2.9% | 21.4 | +2.9% | +979 nghìn | +20.9 tỷ +979 nghìn cp |
| VJCVận tải 133.3 +0.1% | 133.3 | +0.1% | +129 nghìn | +17.1 tỷ +129 nghìn cp |
| HVNVận tải 36.2 +4.3% | 36.2 | +4.3% | +370 nghìn | +13.0 tỷ +370 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VPBNgân hàng 32.1 0.0% | 32.1 | 0.0% | −9.71 triệu | −310 tỷ −9.71 triệu cp |
| MSNBán lẻ 84.1 +1.2% | 84.1 | +1.2% | −3.19 triệu | −266 tỷ −3.19 triệu cp |
| CTGNgân hàng 55.2 +0.4% | 55.2 | +0.4% | −4.75 triệu | −263 tỷ −4.75 triệu cp |
| SHSChứng khoán 26.5 -0.7% | 26.5 | -0.7% | −5.39 triệu | −144 tỷ −5.39 triệu cp |
| MBBNgân hàng 27.45 +0.4% | 27.45 | +0.4% | −4.80 triệu | −132 tỷ −4.80 triệu cp |
| VCIChứng khoán 43.55 +1.3% | 43.55 | +1.3% | −2.96 triệu | −130 tỷ −2.96 triệu cp |
| SSIChứng khoán 40.7 +0.1% | 40.7 | +0.1% | −2.68 triệu | −110 tỷ −2.68 triệu cp |
| VIXChứng khoán 37.65 -1.2% | 37.65 | -1.2% | −2.86 triệu | −108 tỷ −2.86 triệu cp |
| STBNgân hàng 60.4 +0.7% | 60.4 | +0.7% | −1.52 triệu | −90.0 tỷ −1.52 triệu cp |
| MWGBán lẻ 82 +0.6% | 82 | +0.6% | −924 nghìn | −74.2 tỷ −924 nghìn cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.