Khối ngoại mua bán ròng phiên 08/10/2025
Khối ngoại mua ròng 98.1 tỷ trên 62 mã theo dõi; Chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất (−226 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+182 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 08/10/2025
+98.1 tỷ
−15.08 triệu cp
- Mua
- 3,382 tỷ
- 79.29 triệu cp
- Bán
- 3,284 tỷ
- 94.37 triệu cp
24 mã mua ròng · 38 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 80.8 +3.6% | 80.8 | +3.6% | +3.24 triệu | +260 tỷ +3.24 triệu cp |
| HPGThép 29.2 +0.7% | 29.2 | +0.7% | +6.15 triệu | +180 tỷ +6.15 triệu cp |
| VCBNgân hàng 64.6 +1.4% | 64.6 | +1.4% | +2.03 triệu | +130 tỷ +2.03 triệu cp |
| STBNgân hàng 59.9 +2.4% | 59.9 | +2.4% | +1.81 triệu | +108 tỷ +1.81 triệu cp |
| VHMBất động sản 107.5 +4.3% | 107.5 | +4.3% | +979 nghìn | +107 tỷ +979 nghìn cp |
| HDBNgân hàng 31.45 +0.5% | 31.45 | +0.5% | +2.71 triệu | +84.9 tỷ +2.71 triệu cp |
| VICBất động sản 178.1 -1.1% | 178.1 | -1.1% | +450 nghìn | +81.5 tỷ +450 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 133.6 +2.4% | 133.6 | +2.4% | +573 nghìn | +72.1 tỷ +573 nghìn cp |
| ACBNgân hàng 26.75 +1.1% | 26.75 | +1.1% | +2.65 triệu | +70.9 tỷ +2.65 triệu cp |
| CTGNgân hàng 52.9 +2.5% | 52.9 | +2.5% | +1.19 triệu | +62.6 tỷ +1.19 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHBNgân hàng 17.3 +0.3% | 17.3 | +0.3% | −8.76 triệu | −151 tỷ −8.76 triệu cp |
| MSNBán lẻ 82.6 +0.1% | 82.6 | +0.1% | −1.58 triệu | −132 tỷ −1.58 triệu cp |
| VCIChứng khoán 43.8 +0.6% | 43.8 | +0.6% | −2.51 triệu | −109 tỷ −2.51 triệu cp |
| MBBNgân hàng 26.85 0.0% | 26.85 | 0.0% | −4.04 triệu | −109 tỷ −4.04 triệu cp |
| SSIChứng khoán 41.2 +1.0% | 41.2 | +1.0% | −1.70 triệu | −72.1 tỷ −1.70 triệu cp |
| TCBNgân hàng 38.6 -1.0% | 38.6 | -1.0% | −1.72 triệu | −66.4 tỷ −1.72 triệu cp |
| DXGBất động sản 20.65 +0.2% | 20.65 | +0.2% | −3.24 triệu | −66.0 tỷ −3.24 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 25.45 +1.4% | 25.45 | +1.4% | −2.41 triệu | −61.3 tỷ −2.41 triệu cp |
| VIXChứng khoán 38.1 +1.6% | 38.1 | +1.6% | −1.64 triệu | −61.0 tỷ −1.64 triệu cp |
| DIGBất động sản 21.55 -2.3% | 21.55 | -2.3% | −2.23 triệu | −49.0 tỷ −2.23 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.