Khối ngoại mua bán ròng phiên 07/10/2025
Khối ngoại bán ròng 1,205 tỷ trên 61 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−671 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+254 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 07/10/2025
−1,205 tỷ
−32.64 triệu cp
- Mua
- 1,802 tỷ
- 46.09 triệu cp
- Bán
- 3,007 tỷ
- 78.74 triệu cp
20 mã mua ròng · 41 mã bán ròng · 61 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 29 -0.7% | 29 | -0.7% | +8.85 triệu | +258 tỷ +8.85 triệu cp |
| ACBNgân hàng 26.45 -1.3% | 26.45 | -1.3% | +1.20 triệu | +32.3 tỷ +1.20 triệu cp |
| FRTBán lẻ 130.5 +4.2% | 130.5 | +4.2% | +238 nghìn | +31.1 tỷ +238 nghìn cp |
| CTSChứng khoán 42.1 +1.4% | 42.1 | +1.4% | +733 nghìn | +30.8 tỷ +733 nghìn cp |
| MWGBán lẻ 78 +0.5% | 78 | +0.5% | +383 nghìn | +30.2 tỷ +383 nghìn cp |
| VCBNgân hàng 63.7 -0.5% | 63.7 | -0.5% | +465 nghìn | +29.8 tỷ +465 nghìn cp |
| HDBNgân hàng 31.3 -0.6% | 31.3 | -0.6% | +904 nghìn | +28.3 tỷ +904 nghìn cp |
| DXGBất động sản 20.6 -3.1% | 20.6 | -3.1% | +1.32 triệu | +27.1 tỷ +1.32 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 28 0.0% | 28 | 0.0% | +556 nghìn | +15.6 tỷ +556 nghìn cp |
| HAHVận tải 55.3 -2.6% | 55.3 | -2.6% | +272 nghìn | +15.3 tỷ +272 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| STBNgân hàng 58.5 -2.2% | 58.5 | -2.2% | −3.71 triệu | −218 tỷ −3.71 triệu cp |
| VHMBất động sản 103.1 +0.4% | 103.1 | +0.4% | −1.74 triệu | −180 tỷ −1.74 triệu cp |
| SHBNgân hàng 17.25 -0.9% | 17.25 | -0.9% | −10.09 triệu | −174 tỷ −10.09 triệu cp |
| SSIChứng khoán 40.8 +1.4% | 40.8 | +1.4% | −4.14 triệu | −169 tỷ −4.14 triệu cp |
| VPBNgân hàng 31.05 -1.6% | 31.05 | -1.6% | −5.10 triệu | −159 tỷ −5.10 triệu cp |
| MBBNgân hàng 26.85 -1.8% | 26.85 | -1.8% | −5.47 triệu | −148 tỷ −5.47 triệu cp |
| MSNBán lẻ 82.5 -0.6% | 82.5 | -0.6% | −1.35 triệu | −112 tỷ −1.35 triệu cp |
| VCIChứng khoán 43.55 -2.1% | 43.55 | -2.1% | −1.87 triệu | −82.3 tỷ −1.87 triệu cp |
| VICBất động sản 180 +0.2% | 180 | +0.2% | −403 nghìn | −72.5 tỷ −403 nghìn cp |
| CIIĐầu tư công 25.1 -3.5% | 25.1 | -3.5% | −2.04 triệu | −52.3 tỷ −2.04 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.