Khối ngoại mua bán ròng phiên 03/10/2025
Khối ngoại bán ròng 1,031 tỷ trên 62 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−698 tỷ), Bất động sản được mua ròng nhiều nhất (+119 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 03/10/2025
−1,031 tỷ
−28.63 triệu cp
- Mua
- 1,771 tỷ
- 48.54 triệu cp
- Bán
- 2,802 tỷ
- 77.16 triệu cp
22 mã mua ròng · 40 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 176.5 +3.2% | 176.5 | +3.2% | +1.38 triệu | +244 tỷ +1.38 triệu cp |
| HPGThép 27.65 -1.6% | 27.65 | -1.6% | +1.36 triệu | +38.0 tỷ +1.36 triệu cp |
| TCBNgân hàng 38.35 -1.3% | 38.35 | -1.3% | +857 nghìn | +32.9 tỷ +857 nghìn cp |
| GMDVận tải 65.9 -0.1% | 65.9 | -0.1% | +403 nghìn | +26.6 tỷ +403 nghìn cp |
| VSCVận tải 27.8 -0.9% | 27.8 | -0.9% | +873 nghìn | +24.3 tỷ +873 nghìn cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 24.05 +0.8% | 24.05 | +0.8% | +981 nghìn | +23.6 tỷ +981 nghìn cp |
| DXGBất động sản 20.05 -0.3% | 20.05 | -0.3% | +1.13 triệu | +22.0 tỷ +1.13 triệu cp |
| NKGThép 16.7 -2.3% | 16.7 | -2.3% | +1.21 triệu | +20.2 tỷ +1.21 triệu cp |
| FTSChứng khoán 35 +1.2% | 35 | +1.2% | +538 nghìn | +18.3 tỷ +538 nghìn cp |
| CIIĐầu tư công 24.5 -0.4% | 24.5 | -0.4% | +373 nghìn | +8.8 tỷ +373 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 77 -0.1% | 77 | -0.1% | −3.42 triệu | −262 tỷ −3.42 triệu cp |
| STBNgân hàng 57 -2.9% | 57 | -2.9% | −3.26 triệu | −188 tỷ −3.26 triệu cp |
| CTGNgân hàng 50.8 -1.4% | 50.8 | -1.4% | −2.48 triệu | −126 tỷ −2.48 triệu cp |
| VHMBất động sản 100 +1.4% | 100 | +1.4% | −1.19 triệu | −117 tỷ −1.19 triệu cp |
| SHBNgân hàng 16.7 -1.8% | 16.7 | -1.8% | −5.72 triệu | −96.7 tỷ −5.72 triệu cp |
| MSNBán lẻ 80 -1.8% | 80 | -1.8% | −1.08 triệu | −86.7 tỷ −1.08 triệu cp |
| ACBNgân hàng 25.65 -0.4% | 25.65 | -0.4% | −2.93 triệu | −75.3 tỷ −2.93 triệu cp |
| HDBNgân hàng 30.2 -2.1% | 30.2 | -2.1% | −2.21 triệu | −67.1 tỷ −2.21 triệu cp |
| VPBNgân hàng 29.5 -2.2% | 29.5 | -2.2% | −2.00 triệu | −59.3 tỷ −2.00 triệu cp |
| MBBNgân hàng 26.55 -0.9% | 26.55 | -0.9% | −2.16 triệu | −57.3 tỷ −2.16 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.