Khối ngoại mua bán ròng phiên 02/10/2025
Khối ngoại bán ròng 1,756 tỷ trên 61 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−632 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 02/10/2025
−1,756 tỷ
−43.43 triệu cp
- Mua
- 1,106 tỷ
- 31.59 triệu cp
- Bán
- 2,862 tỷ
- 75.02 triệu cp
13 mã mua ròng · 48 mã bán ròng · 61 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| LPBNgân hàng 51.6 +1.2% | 51.6 | +1.2% | +499 nghìn | +26.1 tỷ +499 nghìn cp |
| CIIĐầu tư công 24.6 -4.8% | 24.6 | -4.8% | +583 nghìn | +14.3 tỷ +583 nghìn cp |
| TCBNgân hàng 38.85 +0.8% | 38.85 | +0.8% | +361 nghìn | +14.0 tỷ +361 nghìn cp |
| VJCVận tải 128.7 +0.6% | 128.7 | +0.6% | +100 nghìn | +12.8 tỷ +100 nghìn cp |
| NVLBất động sản 15.5 -1.0% | 15.5 | -1.0% | +810 nghìn | +12.7 tỷ +810 nghìn cp |
| HVNVận tải 34.9 -0.1% | 34.9 | -0.1% | +189 nghìn | +6.6 tỷ +189 nghìn cp |
| GMDVận tải 66 -0.8% | 66 | -0.8% | +93 nghìn | +6.2 tỷ +93 nghìn cp |
| OCBNgân hàng 12.9 +0.8% | 12.9 | +0.8% | +247 nghìn | +3.2 tỷ +247 nghìn cp |
| DXGBất động sản 20.1 -3.6% | 20.1 | -3.6% | +147 nghìn | +2.9 tỷ +147 nghìn cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 60.3 -0.5% | 60.3 | -0.5% | +25 nghìn | +1.5 tỷ +25 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 98.6 -2.6% | 98.6 | -2.6% | −3.41 triệu | −337 tỷ −3.41 triệu cp |
| VPBNgân hàng 30.15 -2.4% | 30.15 | -2.4% | −7.19 triệu | −222 tỷ −7.19 triệu cp |
| STBNgân hàng 58.7 -1.8% | 58.7 | -1.8% | −2.93 triệu | −173 tỷ −2.93 triệu cp |
| MWGBán lẻ 77.1 -0.8% | 77.1 | -0.8% | −2.06 triệu | −160 tỷ −2.06 triệu cp |
| CTGNgân hàng 51.5 0.0% | 51.5 | 0.0% | −1.91 triệu | −98.6 tỷ −1.91 triệu cp |
| SSIChứng khoán 37.85 -1.9% | 37.85 | -1.9% | −2.57 triệu | −98.4 tỷ −2.57 triệu cp |
| HPGThép 28.1 -0.7% | 28.1 | -0.7% | −3.23 triệu | −91.2 tỷ −3.23 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 23.85 -4.6% | 23.85 | -4.6% | −2.94 triệu | −70.9 tỷ −2.94 triệu cp |
| SHBNgân hàng 17 +0.3% | 17 | +0.3% | −3.87 triệu | −65.7 tỷ −3.87 triệu cp |
| VIXChứng khoán 36.2 -2.2% | 36.2 | -2.2% | −1.70 triệu | −62.2 tỷ −1.70 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.