Khối ngoại mua bán ròng phiên 01/10/2025
Khối ngoại bán ròng 1,289 tỷ trên 62 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−288 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 01/10/2025
−1,289 tỷ
−32.37 triệu cp
- Mua
- 1,255 tỷ
- 34.36 triệu cp
- Bán
- 2,544 tỷ
- 66.72 triệu cp
13 mã mua ròng · 49 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VIXChứng khoán 37 +2.5% | 37 | +2.5% | +2.26 triệu | +84.4 tỷ +2.26 triệu cp |
| LPBNgân hàng 51 +3.0% | 51 | +3.0% | +1.28 triệu | +65.0 tỷ +1.28 triệu cp |
| TCBNgân hàng 38.55 +1.9% | 38.55 | +1.9% | +934 nghìn | +35.9 tỷ +934 nghìn cp |
| NVLBất động sản 15.65 +2.6% | 15.65 | +2.6% | +1.79 triệu | +27.8 tỷ +1.79 triệu cp |
| CTGNgân hàng 51.5 +1.4% | 51.5 | +1.4% | +403 nghìn | +20.7 tỷ +403 nghìn cp |
| MBBNgân hàng 26.4 +0.8% | 26.4 | +0.8% | +344 nghìn | +9.2 tỷ +344 nghìn cp |
| DXGBất động sản 20.85 +0.7% | 20.85 | +0.7% | +440 nghìn | +9.0 tỷ +440 nghìn cp |
| OCBNgân hàng 12.8 +1.2% | 12.8 | +1.2% | +248 nghìn | +3.2 tỷ +248 nghìn cp |
| HHVĐầu tư công 16.15 -0.9% | 16.15 | -0.9% | +84 nghìn | +1.3 tỷ +84 nghìn cp |
| PLCĐầu tư công 29.4 0.0% | 29.4 | 0.0% | +42 nghìn | +1.2 tỷ +42 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 101.2 -1.8% | 101.2 | -1.8% | −1.93 triệu | −195 tỷ −1.93 triệu cp |
| MWGBán lẻ 77.7 0.0% | 77.7 | 0.0% | −1.99 triệu | −155 tỷ −1.99 triệu cp |
| STBNgân hàng 59.8 +5.1% | 59.8 | +5.1% | −2.42 triệu | −143 tỷ −2.42 triệu cp |
| HPGThép 28.3 +0.5% | 28.3 | +0.5% | −3.77 triệu | −107 tỷ −3.77 triệu cp |
| SHSChứng khoán 25.8 +0.4% | 25.8 | +0.4% | −3.14 triệu | −82.2 tỷ −3.14 triệu cp |
| SSIChứng khoán 38.6 +0.1% | 38.6 | +0.1% | −2.05 triệu | −79.3 tỷ −2.05 triệu cp |
| SHBNgân hàng 16.95 +0.3% | 16.95 | +0.3% | −4.48 triệu | −75.8 tỷ −4.48 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 36.6 -1.5% | 36.6 | -1.5% | −1.76 triệu | −64.7 tỷ −1.76 triệu cp |
| VNDChứng khoán 22.6 +0.7% | 22.6 | +0.7% | −2.41 triệu | −54.9 tỷ −2.41 triệu cp |
| MSNBán lẻ 81.3 +0.4% | 81.3 | +0.4% | −644 nghìn | −52.3 tỷ −644 nghìn cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.