Khối ngoại mua bán ròng quý 3/2025
64 phiên, 01/07/2025–30/09/2025: khối ngoại bán ròng 45,563 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−19,887 tỷ), Đầu tư công được mua ròng nhiều nhất (+302 tỷ).
Giá trị ròng · quý 3/2025
−45,563 tỷ
−612.56 triệu cp
- Mua
- 176,518 tỷ
- 5.51 tỷ cp
- Bán
- 222,080 tỷ
- 6.12 tỷ cp
21 mã mua ròng · 42 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHSChứng khoán 25.7 +99.2% | 25.7 | +99.2% | +51.62 triệu | +931 tỷ +51.62 triệu cp |
| SHBNgân hàng 16.9 +48.1% | 16.9 | +48.1% | +65.28 triệu | +738 tỷ +65.28 triệu cp |
| MSBNgân hàng 13.15 +31.5% | 13.15 | +31.5% | +56.16 triệu | +737 tỷ +56.16 triệu cp |
| GMDVận tải 67.9 +21.2% | 67.9 | +21.2% | +9.04 triệu | +632 tỷ +9.04 triệu cp |
| HVNVận tải 35 +17.2% | 35 | +17.2% | +10.45 triệu | +412 tỷ +10.45 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 37.15 +10.2% | 37.15 | +10.2% | +9.34 triệu | +370 tỷ +9.34 triệu cp |
| ACBNgân hàng 25.5 +17.5% | 25.5 | +17.5% | +16.19 triệu | +344 tỷ +16.19 triệu cp |
| NVLBất động sản 15.25 +0.6% | 15.25 | +0.6% | +16.75 triệu | +301 tỷ +16.75 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 25.5 +101.6% | 25.5 | +101.6% | +11.83 triệu | +238 tỷ +11.83 triệu cp |
| HDBNgân hàng 31 +42.2% | 31 | +42.2% | +13.11 triệu | +219 tỷ +13.11 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 174.9 +83.0% | 174.9 | +83.0% | −119.82 triệu | −13,294 tỷ −119.82 triệu cp |
| HPGThép 28.15 +24.1% | 28.15 | +24.1% | −266.55 triệu | −7,286 tỷ −266.55 triệu cp |
| VHMBất động sản 103 +34.3% | 103 | +34.3% | −46.78 triệu | −4,540 tỷ −46.78 triệu cp |
| VCBNgân hàng 62 +8.8% | 62 | +8.8% | −41.23 triệu | −2,644 tỷ −41.23 triệu cp |
| CTGNgân hàng 50.8 +21.3% | 50.8 | +21.3% | −46.47 triệu | −2,307 tỷ −46.47 triệu cp |
| VJCVận tải 129.6 +47.1% | 129.6 | +47.1% | −23.24 triệu | −2,265 tỷ −23.24 triệu cp |
| MBBNgân hàng 26.2 +35.4% | 26.2 | +35.4% | −77.60 triệu | −2,146 tỷ −77.60 triệu cp |
| VPBNgân hàng 31.1 +68.1% | 31.1 | +68.1% | −19.79 triệu | −2,015 tỷ −19.79 triệu cp |
| KDHBất động sản 33.8 +26.6% | 33.8 | +26.6% | −59.38 triệu | −1,934 tỷ −59.38 triệu cp |
| STBNgân hàng 56.9 +22.5% | 56.9 | +22.5% | −31.58 triệu | −1,785 tỷ −31.58 triệu cp |
Tổng các phiên đã lưu trong quý, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả quý. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.