Khối ngoại mua bán ròng phiên 21/02/2025
Khối ngoại bán ròng 150 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−113 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+77.8 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 21/02/2025
−150 tỷ
−409 nghìn cp
- Mua
- 690 tỷ
- 28.51 triệu cp
- Bán
- 840 tỷ
- 28.92 triệu cp
24 mã mua ròng · 37 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHBNgân hàng 11 +0.5% | 11 | +0.5% | +3.35 triệu | +36.9 tỷ +3.35 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 37.2 0.0% | 37.2 | 0.0% | +963 nghìn | +35.8 tỷ +963 nghìn cp |
| VCIChứng khoán 36.25 -0.1% | 36.25 | -0.1% | +905 nghìn | +32.8 tỷ +905 nghìn cp |
| VCBNgân hàng 93.1 +1.5% | 93.1 | +1.5% | +275 nghìn | +25.6 tỷ +275 nghìn cp |
| BIDNgân hàng 40.9 0.0% | 40.9 | 0.0% | +598 nghìn | +24.5 tỷ +598 nghìn cp |
| SSIChứng khoán 25.35 +0.4% | 25.35 | +0.4% | +650 nghìn | +16.5 tỷ +650 nghìn cp |
| VIXChứng khoán 11.3 +0.4% | 11.3 | +0.4% | +1.26 triệu | +14.2 tỷ +1.26 triệu cp |
| VOSVận tải 17 +3.0% | 17 | +3.0% | +775 nghìn | +13.1 tỷ +775 nghìn cp |
| VNDChứng khoán 13.35 -0.4% | 13.35 | -0.4% | +894 nghìn | +11.9 tỷ +894 nghìn cp |
| DIGBất động sản 19.35 +0.8% | 19.35 | +0.8% | +565 nghìn | +10.9 tỷ +565 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| KDHBất động sản 33.65 -1.6% | 33.65 | -1.6% | −1.64 triệu | −55.3 tỷ −1.64 triệu cp |
| STBNgân hàng 38.85 +0.3% | 38.85 | +0.3% | −1.37 triệu | −53.1 tỷ −1.37 triệu cp |
| MWGBán lẻ 58.1 +2.5% | 58.1 | +2.5% | −820 nghìn | −47.7 tỷ −820 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 184 -2.4% | 184 | -2.4% | −193 nghìn | −35.5 tỷ −193 nghìn cp |
| VPBNgân hàng 19.45 +1.3% | 19.45 | +1.3% | −1.71 triệu | −33.2 tỷ −1.71 triệu cp |
| TCBNgân hàng 26.5 -0.2% | 26.5 | -0.2% | −1.09 triệu | −29.0 tỷ −1.09 triệu cp |
| CTGNgân hàng 41.5 +1.6% | 41.5 | +1.6% | −613 nghìn | −25.4 tỷ −613 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 67.6 -0.6% | 67.6 | -0.6% | −317 nghìn | −21.4 tỷ −317 nghìn cp |
| NVLBất động sản 10.15 +0.5% | 10.15 | +0.5% | −1.39 triệu | −14.1 tỷ −1.39 triệu cp |
| PDRBất động sản 19.15 -1.3% | 19.15 | -1.3% | −734 nghìn | −14.1 tỷ −734 nghìn cp |
Các phiên tháng 2/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.