Khối ngoại mua bán ròng phiên 31/10/2024
Khối ngoại bán ròng 1,626 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−1,369 tỷ), Vận tải được mua ròng nhiều nhất (+43.8 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 31/10/2024
−1,626 tỷ
−20.59 triệu cp
- Mua
- 5,664 tỷ
- 96.13 triệu cp
- Bán
- 7,290 tỷ
- 116.73 triệu cp
30 mã mua ròng · 30 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VPBNgân hàng 20.45 +1.0% | 20.45 | +1.0% | +4.32 triệu | +88.3 tỷ +4.32 triệu cp |
| CTGNgân hàng 35.7 +2.7% | 35.7 | +2.7% | +1.24 triệu | +44.1 tỷ +1.24 triệu cp |
| VIXChứng khoán 10.95 +0.9% | 10.95 | +0.9% | +2.25 triệu | +24.7 tỷ +2.25 triệu cp |
| HVNVận tải 23.25 +4.0% | 23.25 | +4.0% | +1.02 triệu | +23.5 tỷ +1.02 triệu cp |
| SHBNgân hàng 10.6 +0.9% | 10.6 | +0.9% | +2.04 triệu | +21.7 tỷ +2.04 triệu cp |
| ACVVận tải 118 +0.1% | 118 | +0.1% | +122 nghìn | +14.2 tỷ +122 nghìn cp |
| VNDChứng khoán 14.55 +0.3% | 14.55 | +0.3% | +802 nghìn | +11.7 tỷ +802 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 173.8 +1.5% | 173.8 | +1.5% | +65 nghìn | +11.3 tỷ +65 nghìn cp |
| VICBất động sản 41.55 +1.3% | 41.55 | +1.3% | +250 nghìn | +10.4 tỷ +250 nghìn cp |
| PDRBất động sản 21.05 -0.9% | 21.05 | -0.9% | +404 nghìn | +8.5 tỷ +404 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 76.6 -1.9% | 76.6 | -1.9% | −17.39 triệu | −1,338 tỷ −17.39 triệu cp |
| VHMBất động sản 41.5 +0.8% | 41.5 | +0.8% | −4.98 triệu | −207 tỷ −4.98 triệu cp |
| STBNgân hàng 35.2 +1.1% | 35.2 | +1.1% | −2.02 triệu | −71.0 tỷ −2.02 triệu cp |
| HDBNgân hàng 26.9 -1.1% | 26.9 | -1.1% | −2.29 triệu | −61.5 tỷ −2.29 triệu cp |
| MWGBán lẻ 66.5 +0.8% | 66.5 | +0.8% | −630 nghìn | −41.9 tỷ −630 nghìn cp |
| BIDNgân hàng 47.75 +0.1% | 47.75 | +0.1% | −650 nghìn | −31.0 tỷ −650 nghìn cp |
| HPGThép 26.9 -0.4% | 26.9 | -0.4% | −962 nghìn | −25.9 tỷ −962 nghìn cp |
| VCBNgân hàng 93.6 +2.1% | 93.6 | +2.1% | −250 nghìn | −23.4 tỷ −250 nghìn cp |
| VCIChứng khoán 34.65 +0.9% | 34.65 | +0.9% | −647 nghìn | −22.4 tỷ −647 nghìn cp |
| NVLBất động sản 10.5 -1.9% | 10.5 | -1.9% | −1.88 triệu | −19.8 tỷ −1.88 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2024
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.