Khối ngoại mua bán ròng phiên 25/10/2024
Khối ngoại bán ròng 354 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−202 tỷ), Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất (+62.5 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 25/10/2024
−354 tỷ
−7.25 triệu cp
- Mua
- 669 tỷ
- 21.59 triệu cp
- Bán
- 1,023 tỷ
- 28.84 triệu cp
20 mã mua ròng · 39 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VPBNgân hàng 20.1 +0.5% | 20.1 | +0.5% | +6.79 triệu | +137 tỷ +6.79 triệu cp |
| MWGBán lẻ 65.5 +0.1% | 65.5 | +0.1% | +1.08 triệu | +70.9 tỷ +1.08 triệu cp |
| VCBNgân hàng 91.8 +0.1% | 91.8 | +0.1% | +106 nghìn | +9.8 tỷ +106 nghìn cp |
| VNDChứng khoán 14.3 0.0% | 14.3 | 0.0% | +566 nghìn | +8.1 tỷ +566 nghìn cp |
| CTGNgân hàng 34.6 -0.7% | 34.6 | -0.7% | +170 nghìn | +5.8 tỷ +170 nghìn cp |
| FTSChứng khoán 40.85 +0.6% | 40.85 | +0.6% | +122 nghìn | +5.0 tỷ +122 nghìn cp |
| VOSVận tải 13.6 +0.4% | 13.6 | +0.4% | +285 nghìn | +3.9 tỷ +285 nghìn cp |
| ACVVận tải 117.7 0.0% | 117.7 | 0.0% | +33 nghìn | +3.8 tỷ +33 nghìn cp |
| HCMChứng khoán 28.3 +0.3% | 28.3 | +0.3% | +78 nghìn | +2.2 tỷ +78 nghìn cp |
| MBSChứng khoán 28.4 0.0% | 28.4 | 0.0% | +72 nghìn | +2.1 tỷ +72 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 77.2 -1.7% | 77.2 | -1.7% | −3.31 triệu | −256 tỷ −3.31 triệu cp |
| TCBNgân hàng 23.5 -0.6% | 23.5 | -0.6% | −2.81 triệu | −66.0 tỷ −2.81 triệu cp |
| HPGThép 26.45 0.0% | 26.45 | 0.0% | −1.82 triệu | −48.3 tỷ −1.82 triệu cp |
| VCIChứng khoán 34.5 0.0% | 34.5 | 0.0% | −1.13 triệu | −38.9 tỷ −1.13 triệu cp |
| VHMBất động sản 43.85 0.0% | 43.85 | 0.0% | −365 nghìn | −16.0 tỷ −365 nghìn cp |
| KDHBất động sản 33.15 -1.5% | 33.15 | -1.5% | −481 nghìn | −15.9 tỷ −481 nghìn cp |
| BIDNgân hàng 47.5 -1.0% | 47.5 | -1.0% | −333 nghìn | −15.8 tỷ −333 nghìn cp |
| HSGThép 20.3 -1.0% | 20.3 | -1.0% | −747 nghìn | −15.2 tỷ −747 nghìn cp |
| SSIChứng khoán 26.7 -0.4% | 26.7 | -0.4% | −552 nghìn | −14.7 tỷ −552 nghìn cp |
| DXGBất động sản 16.6 +2.1% | 16.6 | +2.1% | −888 nghìn | −14.7 tỷ −888 nghìn cp |
Các phiên tháng 10/2024
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.