Khối ngoại mua bán ròng phiên 22/10/2024
Khối ngoại bán ròng 171 tỷ trên 63 mã theo dõi; Chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất (−63.1 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+18.2 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 22/10/2024
−171 tỷ
−9.54 triệu cp
- Mua
- 843 tỷ
- 25.33 triệu cp
- Bán
- 1,014 tỷ
- 34.87 triệu cp
28 mã mua ròng · 33 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 66.3 +0.8% | 66.3 | +0.8% | +1.16 triệu | +76.7 tỷ +1.16 triệu cp |
| TCBNgân hàng 24.2 +0.2% | 24.2 | +0.2% | +2.68 triệu | +64.8 tỷ +2.68 triệu cp |
| VPBNgân hàng 20.6 -0.2% | 20.6 | -0.2% | +2.69 triệu | +55.5 tỷ +2.69 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.7 -0.7% | 26.7 | -0.7% | +1.01 triệu | +26.8 tỷ +1.01 triệu cp |
| PDRBất động sản 20.9 +1.5% | 20.9 | +1.5% | +637 nghìn | +13.3 tỷ +637 nghìn cp |
| VTPVận tải 85.9 -0.1% | 85.9 | -0.1% | +133 nghìn | +11.4 tỷ +133 nghìn cp |
| ACVVận tải 114 -0.6% | 114 | -0.6% | +90 nghìn | +10.3 tỷ +90 nghìn cp |
| DXGBất động sản 16.2 +0.3% | 16.2 | +0.3% | +552 nghìn | +9.1 tỷ +552 nghìn cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 41.8 +0.5% | 41.8 | +0.5% | +199 nghìn | +8.3 tỷ +199 nghìn cp |
| VHMBất động sản 48.25 +0.9% | 48.25 | +0.9% | +167 nghìn | +8.0 tỷ +167 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| KDHBất động sản 32.7 +0.6% | 32.7 | +0.6% | −2.09 triệu | −68.4 tỷ −2.09 triệu cp |
| HPGThép 26.65 -0.4% | 26.65 | -0.4% | −1.76 triệu | −46.8 tỷ −1.76 triệu cp |
| SHSChứng khoán 14.6 -2.0% | 14.6 | -2.0% | −3.07 triệu | −45.4 tỷ −3.07 triệu cp |
| VCIChứng khoán 35.45 -0.4% | 35.45 | -0.4% | −1.09 triệu | −38.7 tỷ −1.09 triệu cp |
| FRTBán lẻ 174 -1.1% | 174 | -1.1% | −205 nghìn | −35.7 tỷ −205 nghìn cp |
| LPBNgân hàng 31.7 -1.6% | 31.7 | -1.6% | −869 nghìn | −27.5 tỷ −869 nghìn cp |
| SHBNgân hàng 10.7 -0.9% | 10.7 | -0.9% | −2.49 triệu | −26.6 tỷ −2.49 triệu cp |
| DGWBán lẻ 43.9 -3.4% | 43.9 | -3.4% | −593 nghìn | −26.0 tỷ −593 nghìn cp |
| OCBNgân hàng 11.75 -3.7% | 11.75 | -3.7% | −2.04 triệu | −24.0 tỷ −2.04 triệu cp |
| BIDNgân hàng 48.75 -1.8% | 48.75 | -1.8% | −471 nghìn | −23.0 tỷ −471 nghìn cp |
Các phiên tháng 10/2024
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.