Khối ngoại mua bán ròng tuần 46/2025 (10/11–14/11)
5 ngày giao dịch, 10/11/2025–14/11/2025: khối ngoại bán ròng 2,929 tỷ trên 64 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−2,068 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+754 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 46/2025 (10/11–14/11)
−2,929 tỷ
−92.61 triệu cp
- Mua
- 7,977 tỷ
- 228.25 triệu cp
- Bán
- 10,907 tỷ
- 320.86 triệu cp
21 mã mua ròng · 43 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 26.9 +3.3% | 26.9 | +3.3% | +27.42 triệu | +731 tỷ +27.42 triệu cp |
| VICBất động sản 211 +5.7% | 211 | +5.7% | +1.07 triệu | +216 tỷ +1.07 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 26.7 +8.1% | 26.7 | +8.1% | +7.54 triệu | +196 tỷ +7.54 triệu cp |
| TCBNgân hàng 35.1 +6.4% | 35.1 | +6.4% | +5.11 triệu | +180 tỷ +5.11 triệu cp |
| MSNBán lẻ 78 +1.6% | 78 | +1.6% | +1.51 triệu | +118 tỷ +1.51 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 35.2 +3.5% | 35.2 | +3.5% | +2.09 triệu | +76.3 tỷ +2.09 triệu cp |
| FRTBán lẻ 146 +4.6% | 146 | +4.6% | +294 nghìn | +41.1 tỷ +294 nghìn cp |
| SHBNgân hàng 16.35 +6.9% | 16.35 | +6.9% | +2.93 triệu | +39.2 tỷ +2.93 triệu cp |
| PVTVận tải 18.5 +5.1% | 18.5 | +5.1% | +2.13 triệu | +38.7 tỷ +2.13 triệu cp |
| KDHBất động sản 34.65 +6.6% | 34.65 | +6.6% | +924 nghìn | +38.0 tỷ +924 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| STBNgân hàng 48.05 -0.6% | 48.05 | -0.6% | −17.63 triệu | −859 tỷ −17.63 triệu cp |
| VCIChứng khoán 35.75 -0.7% | 35.75 | -0.7% | −17.17 triệu | −624 tỷ −17.17 triệu cp |
| HDBNgân hàng 29.85 -0.5% | 29.85 | -0.5% | −19.29 triệu | −572 tỷ −19.29 triệu cp |
| MBBNgân hàng 23.5 +0.9% | 23.5 | +0.9% | −11.99 triệu | −280 tỷ −11.99 triệu cp |
| CTGNgân hàng 48.55 -0.8% | 48.55 | -0.8% | −4.70 triệu | −225 tỷ −4.70 triệu cp |
| VIXChứng khoán 25.8 +5.3% | 25.8 | +5.3% | −8.32 triệu | −215 tỷ −8.32 triệu cp |
| DXGBất động sản 19.25 +1.9% | 19.25 | +1.9% | −11.48 triệu | −215 tỷ −11.48 triệu cp |
| VNDChứng khoán 19.65 +4.0% | 19.65 | +4.0% | −8.97 triệu | −175 tỷ −8.97 triệu cp |
| SHSChứng khoán 22.6 +5.6% | 22.6 | +5.6% | −5.53 triệu | −122 tỷ −5.53 triệu cp |
| TCXChứng khoán 44.1 +1.8% | 44.1 | +1.8% | −2.58 triệu | −110 tỷ −2.58 triệu cp |
Các ngày tuần 46/2025 (10/11–14/11)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.