Khối ngoại mua bán ròng tuần 47/2025 (17/11–21/11)
5 ngày giao dịch, 17/11/2025–21/11/2025: khối ngoại bán ròng 1,822 tỷ trên 64 mã theo dõi; Chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất (−1,590 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+869 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 47/2025 (17/11–21/11)
−1,822 tỷ
−56.31 triệu cp
- Mua
- 8,523 tỷ
- 247.05 triệu cp
- Bán
- 10,344 tỷ
- 303.36 triệu cp
23 mã mua ròng · 41 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 27.4 +1.9% | 27.4 | +1.9% | +33.72 triệu | +927 tỷ +33.72 triệu cp |
| VPBNgân hàng 28.55 +2.7% | 28.55 | +2.7% | +11.59 triệu | +332 tỷ +11.59 triệu cp |
| SSIChứng khoán 34.3 -1.9% | 34.3 | -1.9% | +4.70 triệu | +162 tỷ +4.70 triệu cp |
| DGWBán lẻ 44.9 +12.4% | 44.9 | +12.4% | +3.64 triệu | +160 tỷ +3.64 triệu cp |
| HDBNgân hàng 31.2 +4.5% | 31.2 | +4.5% | +4.77 triệu | +152 tỷ +4.77 triệu cp |
| TCXChứng khoán 44.95 +1.9% | 44.95 | +1.9% | +3.23 triệu | +146 tỷ +3.23 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 25.75 -3.6% | 25.75 | -3.6% | +3.95 triệu | +104 tỷ +3.95 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 33.7 -4.3% | 33.7 | -4.3% | +2.95 triệu | +103 tỷ +2.95 triệu cp |
| NVLBất động sản 15.4 +8.8% | 15.4 | +8.8% | +5.64 triệu | +87.3 tỷ +5.64 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 26.3 +4.6% | 26.3 | +4.6% | +2.79 triệu | +71.8 tỷ +2.79 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VIXChứng khoán 23.3 -9.7% | 23.3 | -9.7% | −36.50 triệu | −879 tỷ −36.50 triệu cp |
| MBBNgân hàng 23.2 -1.3% | 23.2 | -1.3% | −27.34 triệu | −641 tỷ −27.34 triệu cp |
| VCIChứng khoán 34.35 -3.9% | 34.35 | -3.9% | −14.32 triệu | −512 tỷ −14.32 triệu cp |
| MWGBán lẻ 80 -1.7% | 80 | -1.7% | −4.41 triệu | −355 tỷ −4.41 triệu cp |
| VNDChứng khoán 19.1 -2.8% | 19.1 | -2.8% | −17.37 triệu | −344 tỷ −17.37 triệu cp |
| STBNgân hàng 51.3 +6.8% | 51.3 | +6.8% | −6.59 triệu | −317 tỷ −6.59 triệu cp |
| ACVVận tải 54.1 -2.9% | 54.1 | -2.9% | −2.15 triệu | −117 tỷ −2.15 triệu cp |
| VCBNgân hàng 59 -1.7% | 59 | -1.7% | −1.91 triệu | −113 tỷ −1.91 triệu cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 33.95 -1.6% | 33.95 | -1.6% | −2.67 triệu | −92.0 tỷ −2.67 triệu cp |
| FRTBán lẻ 142.3 -2.5% | 142.3 | -2.5% | −626 nghìn | −90.3 tỷ −626 nghìn cp |
Các ngày tuần 47/2025 (17/11–21/11)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.