Khối ngoại mua bán ròng tuần 41/2025 (06/10–10/10)
5 ngày giao dịch, 06/10/2025–10/10/2025: khối ngoại bán ròng 4,733 tỷ trên 63 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−2,690 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+782 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 41/2025 (06/10–10/10)
−4,733 tỷ
−155.97 triệu cp
- Mua
- 12,641 tỷ
- 306.80 triệu cp
- Bán
- 17,375 tỷ
- 462.76 triệu cp
16 mã mua ròng · 47 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 29.6 +7.1% | 29.6 | +7.1% | +27.85 triệu | +817 tỷ +27.85 triệu cp |
| VICBất động sản 192 +8.8% | 192 | +8.8% | +1.97 triệu | +359 tỷ +1.97 triệu cp |
| FRTBán lẻ 143.6 +16.8% | 143.6 | +16.8% | +1.07 triệu | +143 tỷ +1.07 triệu cp |
| VCBNgân hàng 64.2 +4.1% | 64.2 | +4.1% | +1.75 triệu | +112 tỷ +1.75 triệu cp |
| ACBNgân hàng 26.95 +5.1% | 26.95 | +5.1% | +3.85 triệu | +102 tỷ +3.85 triệu cp |
| LPBNgân hàng 51.6 -1.7% | 51.6 | -1.7% | +1.41 triệu | +72.0 tỷ +1.41 triệu cp |
| GMDVận tải 68.5 +3.9% | 68.5 | +3.9% | +956 nghìn | +66.1 tỷ +956 nghìn cp |
| CTSChứng khoán 42.55 +9.7% | 42.55 | +9.7% | +1.13 triệu | +47.4 tỷ +1.13 triệu cp |
| HAHVận tải 54.7 +1.3% | 54.7 | +1.3% | +514 nghìn | +28.8 tỷ +514 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 27.95 +2.6% | 27.95 | +2.6% | +946 nghìn | +26.4 tỷ +946 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MBBNgân hàng 27.45 +3.4% | 27.45 | +3.4% | −25.65 triệu | −696 tỷ −25.65 triệu cp |
| MSNBán lẻ 84.1 +5.1% | 84.1 | +5.1% | −7.75 triệu | −645 tỷ −7.75 triệu cp |
| VPBNgân hàng 32.1 +8.8% | 32.1 | +8.8% | −18.70 triệu | −593 tỷ −18.70 triệu cp |
| SSIChứng khoán 40.7 +8.1% | 40.7 | +8.1% | −12.85 triệu | −528 tỷ −12.85 triệu cp |
| STBNgân hàng 60.4 +6.0% | 60.4 | +6.0% | −8.41 triệu | −492 tỷ −8.41 triệu cp |
| VCIChứng khoán 43.55 +4.7% | 43.55 | +4.7% | −10.31 triệu | −450 tỷ −10.31 triệu cp |
| SHBNgân hàng 18 +7.8% | 18 | +7.8% | −24.73 triệu | −426 tỷ −24.73 triệu cp |
| CTGNgân hàng 55.2 +8.7% | 55.2 | +8.7% | −6.73 triệu | −368 tỷ −6.73 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 26.8 +9.4% | 26.8 | +9.4% | −8.88 triệu | −228 tỷ −8.88 triệu cp |
| SHSChứng khoán 26.5 +9.1% | 26.5 | +9.1% | −7.37 triệu | −198 tỷ −7.37 triệu cp |
Các ngày tuần 41/2025 (06/10–10/10)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.