Khối ngoại mua bán ròng tuần 28/2025 (07/07–11/07)
5 ngày giao dịch, 07/07/2025–11/07/2025: khối ngoại mua ròng 5,869 tỷ trên 62 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−222 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+3,046 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 28/2025 (07/07–11/07)
+5,869 tỷ
+272.36 triệu cp
- Mua
- 16,616 tỷ
- 617.34 triệu cp
- Bán
- 10,747 tỷ
- 344.99 triệu cp
32 mã mua ròng · 30 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SSIChứng khoán 29.65 +14.5% | 29.65 | +14.5% | +71.31 triệu | +2,018 tỷ +71.31 triệu cp |
| SHBNgân hàng 14.2 +9.2% | 14.2 | +9.2% | +73.31 triệu | +1,007 tỷ +73.31 triệu cp |
| HPGThép 26 +11.8% | 26 | +11.8% | +28.17 triệu | +690 tỷ +28.17 triệu cp |
| VPBNgân hàng 20.15 +7.5% | 20.15 | +7.5% | +25.58 triệu | +509 tỷ +25.58 triệu cp |
| HDBNgân hàng 24.45 +8.4% | 24.45 | +8.4% | +17.44 triệu | +416 tỷ +17.44 triệu cp |
| VIXChứng khoán 15.85 +8.9% | 15.85 | +8.9% | +20.47 triệu | +314 tỷ +20.47 triệu cp |
| VNDChứng khoán 17.9 +4.1% | 17.9 | +4.1% | +13.00 triệu | +232 tỷ +13.00 triệu cp |
| STBNgân hàng 47.65 +1.6% | 47.65 | +1.6% | +4.78 triệu | +228 tỷ +4.78 triệu cp |
| VICBất động sản 108 +17.5% | 108 | +17.5% | +2.23 triệu | +226 tỷ +2.23 triệu cp |
| HCMChứng khoán 24.95 +6.2% | 24.95 | +6.2% | +9.31 triệu | +224 tỷ +9.31 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| KDHBất động sản 30.3 +2.0% | 30.3 | +2.0% | −4.90 triệu | −147 tỷ −4.90 triệu cp |
| ACVVận tải 93.8 -3.0% | 93.8 | -3.0% | −1.53 triệu | −145 tỷ −1.53 triệu cp |
| FRTBán lẻ 183.1 -2.8% | 183.1 | -2.8% | −643 nghìn | −119 tỷ −643 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 22.8 -0.2% | 22.8 | -0.2% | −4.97 triệu | −114 tỷ −4.97 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 38.65 +0.5% | 38.65 | +0.5% | −2.22 triệu | −86.1 tỷ −2.22 triệu cp |
| DGWBán lẻ 44 +0.5% | 44 | +0.5% | −1.91 triệu | −85.3 tỷ −1.91 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 33.1 +2.8% | 33.1 | +2.8% | −2.13 triệu | −69.9 tỷ −2.13 triệu cp |
| PNJBán lẻ 83.2 +0.6% | 83.2 | +0.6% | −831 nghìn | −68.4 tỷ −831 nghìn cp |
| VTPVận tải 122.7 +1.4% | 122.7 | +1.4% | −550 nghìn | −66.5 tỷ −550 nghìn cp |
| FTSChứng khoán 40.9 +3.8% | 40.9 | +3.8% | −1.34 triệu | −54.1 tỷ −1.34 triệu cp |
Các ngày tuần 28/2025 (07/07–11/07)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.