Khối ngoại mua bán ròng phiên 09/07/2025
Khối ngoại mua ròng 1,593 tỷ trên 62 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−51.4 tỷ), Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất (+1,009 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 09/07/2025
+1,593 tỷ
+68.15 triệu cp
- Mua
- 3,744 tỷ
- 136.98 triệu cp
- Bán
- 2,151 tỷ
- 68.83 triệu cp
30 mã mua ròng · 32 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SSIChứng khoán 28.55 +5.5% | 28.55 | +5.5% | +16.87 triệu | +476 tỷ +16.87 triệu cp |
| SHBNgân hàng 14 -1.1% | 14 | -1.1% | +18.78 triệu | +267 tỷ +18.78 triệu cp |
| VCBNgân hàng 61.5 +4.2% | 61.5 | +4.2% | +4.19 triệu | +255 tỷ +4.19 triệu cp |
| VPBNgân hàng 20.05 +2.3% | 20.05 | +2.3% | +9.71 triệu | +194 tỷ +9.71 triệu cp |
| HDBNgân hàng 24.2 +3.0% | 24.2 | +3.0% | +5.23 triệu | +126 tỷ +5.23 triệu cp |
| VIXChứng khoán 15.55 +2.6% | 15.55 | +2.6% | +5.29 triệu | +82.4 tỷ +5.29 triệu cp |
| VNDChứng khoán 18.05 +1.4% | 18.05 | +1.4% | +4.48 triệu | +81.2 tỷ +4.48 triệu cp |
| CTGNgân hàng 45 +1.4% | 45 | +1.4% | +1.69 triệu | +75.7 tỷ +1.69 triệu cp |
| SHSChứng khoán 14.4 +1.4% | 14.4 | +1.4% | +4.05 triệu | +58.9 tỷ +4.05 triệu cp |
| STBNgân hàng 47.8 +0.4% | 47.8 | +0.4% | +1.20 triệu | +57.6 tỷ +1.20 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| FRTBán lẻ 186.8 +0.3% | 186.8 | +0.3% | −271 nghìn | −49.8 tỷ −271 nghìn cp |
| HPGThép 24.75 +0.2% | 24.75 | +0.2% | −1.20 triệu | −30.4 tỷ −1.20 triệu cp |
| PNJBán lẻ 82.8 +0.6% | 82.8 | +0.6% | −355 nghìn | −29.2 tỷ −355 nghìn cp |
| NVLBất động sản 15.45 -1.6% | 15.45 | -1.6% | −1.75 triệu | −27.4 tỷ −1.75 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 38.7 -0.5% | 38.7 | -0.5% | −617 nghìn | −23.9 tỷ −617 nghìn cp |
| VSCVận tải 16.7 -1.2% | 16.7 | -1.2% | −915 nghìn | −15.4 tỷ −915 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 22.8 -0.2% | 22.8 | -0.2% | −634 nghìn | −14.5 tỷ −634 nghìn cp |
| VTPVận tải 120.5 +0.6% | 120.5 | +0.6% | −117 nghìn | −14.0 tỷ −117 nghìn cp |
| ACVVận tải 95 +0.1% | 95 | +0.1% | −144 nghìn | −13.6 tỷ −144 nghìn cp |
| DGWBán lẻ 44.2 +0.1% | 44.2 | +0.1% | −293 nghìn | −12.9 tỷ −293 nghìn cp |
Các phiên tháng 7/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.