Khối ngoại mua bán ròng tuần 49/2024 (02/12–06/12)
5 ngày giao dịch, 02/12/2024–06/12/2024: khối ngoại mua ròng 204 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−135 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+332 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 49/2024 (02/12–06/12)
+204 tỷ
+23.42 triệu cp
- Mua
- 5,218 tỷ
- 167.10 triệu cp
- Bán
- 5,013 tỷ
- 143.68 triệu cp
29 mã mua ròng · 33 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 73.4 +0.3% | 73.4 | +0.3% | +4.28 triệu | +313 tỷ +4.28 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.35 +7.3% | 26.35 | +7.3% | +9.39 triệu | +244 tỷ +9.39 triệu cp |
| TCBNgân hàng 24.15 +2.3% | 24.15 | +2.3% | +10.14 triệu | +242 tỷ +10.14 triệu cp |
| HPGThép 27.6 +3.2% | 27.6 | +3.2% | +8.26 triệu | +230 tỷ +8.26 triệu cp |
| CTGNgân hàng 36.25 +1.4% | 36.25 | +1.4% | +4.61 triệu | +167 tỷ +4.61 triệu cp |
| DXGBất động sản 17.7 +1.1% | 17.7 | +1.1% | +4.92 triệu | +87.7 tỷ +4.92 triệu cp |
| VPBNgân hàng 19.35 +1.0% | 19.35 | +1.0% | +4.10 triệu | +78.4 tỷ +4.10 triệu cp |
| LPBNgân hàng 34.25 +6.2% | 34.25 | +6.2% | +2.12 triệu | +71.1 tỷ +2.12 triệu cp |
| PNJBán lẻ 96.4 +3.8% | 96.4 | +3.8% | +581 nghìn | +54.7 tỷ +581 nghìn cp |
| VCIChứng khoán 34.8 +5.1% | 34.8 | +5.1% | +1.44 triệu | +51.0 tỷ +1.44 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 61.1 +1.0% | 61.1 | +1.0% | −7.08 triệu | −418 tỷ −7.08 triệu cp |
| VCBNgân hàng 94.2 +1.0% | 94.2 | +1.0% | −3.72 triệu | −349 tỷ −3.72 triệu cp |
| ACVVận tải 121.5 -5.5% | 121.5 | -5.5% | −741 nghìn | −116 tỷ −741 nghìn cp |
| HSGThép 18.65 -1.8% | 18.65 | -1.8% | −4.49 triệu | −83.5 tỷ −4.49 triệu cp |
| KDHBất động sản 33.8 +2.0% | 33.8 | +2.0% | −2.37 triệu | −78.1 tỷ −2.37 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 33.9 -1.5% | 33.9 | -1.5% | −2.23 triệu | −76.2 tỷ −2.23 triệu cp |
| HDBNgân hàng 26.85 +5.9% | 26.85 | +5.9% | −2.47 triệu | −63.5 tỷ −2.47 triệu cp |
| FRTBán lẻ 181.5 +1.7% | 181.5 | +1.7% | −288 nghìn | −52.2 tỷ −288 nghìn cp |
| NVLBất động sản 10.65 -2.7% | 10.65 | -2.7% | −3.93 triệu | −42.1 tỷ −3.93 triệu cp |
| VICBất động sản 41.85 +3.3% | 41.85 | +3.3% | −1.01 triệu | −40.2 tỷ −1.01 triệu cp |
Các ngày tuần 49/2024 (02/12–06/12)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.