Khối ngoại mua bán ròng tuần 48/2024 (25/11–29/11)
5 ngày giao dịch, 25/11/2024–29/11/2024: khối ngoại mua ròng 163 tỷ trên 63 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−115 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+266 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 48/2024 (25/11–29/11)
+163 tỷ
+6.49 triệu cp
- Mua
- 4,211 tỷ
- 123.14 triệu cp
- Bán
- 4,049 tỷ
- 116.64 triệu cp
33 mã mua ròng · 29 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 73.2 +3.1% | 73.2 | +3.1% | +5.97 triệu | +434 tỷ +5.97 triệu cp |
| CTGNgân hàng 35.75 +2.2% | 35.75 | +2.2% | +3.89 triệu | +137 tỷ +3.89 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 35.35 -0.4% | 35.35 | -0.4% | +3.23 triệu | +118 tỷ +3.23 triệu cp |
| TCBNgân hàng 23.6 +0.4% | 23.6 | +0.4% | +2.06 triệu | +48.4 tỷ +2.06 triệu cp |
| BIDNgân hàng 46.75 +2.3% | 46.75 | +2.3% | +958 nghìn | +44.7 tỷ +958 nghìn cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 34.4 +3.3% | 34.4 | +3.3% | +1.43 triệu | +43.3 tỷ +1.43 triệu cp |
| VPBNgân hàng 19.15 +0.5% | 19.15 | +0.5% | +1.89 triệu | +36.1 tỷ +1.89 triệu cp |
| VCIChứng khoán 33.1 +0.3% | 33.1 | +0.3% | +986 nghìn | +33.0 tỷ +986 nghìn cp |
| HPGThép 26.75 +2.5% | 26.75 | +2.5% | +1.06 triệu | +29.3 tỷ +1.06 triệu cp |
| NVLBất động sản 10.95 -0.5% | 10.95 | -0.5% | +2.35 triệu | +25.9 tỷ +2.35 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCBNgân hàng 93.3 +3.0% | 93.3 | +3.0% | −2.22 triệu | −205 tỷ −2.22 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.35 +2.6% | 25.35 | +2.6% | −6.45 triệu | −162 tỷ −6.45 triệu cp |
| SSIChứng khoán 24.55 +0.8% | 24.55 | +0.8% | −4.47 triệu | −109 tỷ −4.47 triệu cp |
| FRTBán lẻ 178.5 +3.1% | 178.5 | +3.1% | −486 nghìn | −84.9 tỷ −486 nghìn cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 36.9 -2.6% | 36.9 | -2.6% | −1.89 triệu | −70.4 tỷ −1.89 triệu cp |
| PNJBán lẻ 92.9 0.0% | 92.9 | 0.0% | −636 nghìn | −59.0 tỷ −636 nghìn cp |
| DGWBán lẻ 43.25 +4.4% | 43.25 | +4.4% | −981 nghìn | −39.6 tỷ −981 nghìn cp |
| STBNgân hàng 33.3 +2.0% | 33.3 | +2.0% | −1.04 triệu | −34.7 tỷ −1.04 triệu cp |
| ACVVận tải 125.7 +4.6% | 125.7 | +4.6% | −241 nghìn | −29.5 tỷ −241 nghìn cp |
| PVTVận tải 27 -1.1% | 27 | -1.1% | −767 nghìn | −20.7 tỷ −767 nghìn cp |
Các ngày tuần 48/2024 (25/11–29/11)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.