Khối ngoại mua bán ròng tuần 50/2024 (09/12–13/12)
5 ngày giao dịch, 09/12/2024–13/12/2024: khối ngoại bán ròng 546 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−350 tỷ), Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất (+68.3 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 50/2024 (09/12–13/12)
−546 tỷ
−9.24 triệu cp
- Mua
- 3,413 tỷ
- 108.18 triệu cp
- Bán
- 3,959 tỷ
- 117.42 triệu cp
23 mã mua ròng · 40 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| TCBNgân hàng 24.35 +0.8% | 24.35 | +0.8% | +8.82 triệu | +214 tỷ +8.82 triệu cp |
| HDBNgân hàng 23.7 +5.8% | 23.7 | +5.8% | +7.53 triệu | +181 tỷ +7.53 triệu cp |
| VTPVận tải 139.8 -1.6% | 139.8 | -1.6% | +456 nghìn | +63.3 tỷ +456 nghìn cp |
| BSIChứng khoán 47.7 +3.2% | 47.7 | +3.2% | +986 nghìn | +46.7 tỷ +986 nghìn cp |
| CTGNgân hàng 36.35 +0.3% | 36.35 | +0.3% | +1.19 triệu | +43.3 tỷ +1.19 triệu cp |
| DXGBất động sản 17.8 +0.6% | 17.8 | +0.6% | +2.01 triệu | +36.1 tỷ +2.01 triệu cp |
| PDRBất động sản 21.5 -2.3% | 21.5 | -2.3% | +969 nghìn | +21.0 tỷ +969 nghìn cp |
| VIXChứng khoán 10.05 -1.5% | 10.05 | -1.5% | +2.03 triệu | +20.6 tỷ +2.03 triệu cp |
| NKGThép 19 0.0% | 19 | 0.0% | +970 nghìn | +19.1 tỷ +970 nghìn cp |
| HAHVận tải 49.4 -0.8% | 49.4 | -0.8% | +349 nghìn | +17.6 tỷ +349 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 61 -0.2% | 61 | -0.2% | −3.77 triệu | −228 tỷ −3.77 triệu cp |
| VCBNgân hàng 93.1 -1.2% | 93.1 | -1.2% | −1.30 triệu | −122 tỷ −1.30 triệu cp |
| VPBNgân hàng 19.15 -1.0% | 19.15 | -1.0% | −5.36 triệu | −103 tỷ −5.36 triệu cp |
| BIDNgân hàng 46.4 -0.4% | 46.4 | -0.4% | −1.69 triệu | −78.6 tỷ −1.69 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 33.8 -0.3% | 33.8 | -0.3% | −2.05 triệu | −74.5 tỷ −2.05 triệu cp |
| ACVVận tải 120 -2.8% | 120 | -2.8% | −374 nghìn | −71.1 tỷ −374 nghìn cp |
| OCBNgân hàng 10.9 +0.5% | 10.9 | +0.5% | −5.84 triệu | −65.0 tỷ −5.84 triệu cp |
| FRTBán lẻ 181.9 +0.2% | 181.9 | +0.2% | −301 nghìn | −54.9 tỷ −301 nghìn cp |
| GMDVận tải 65.9 -2.2% | 65.9 | -2.2% | −747 nghìn | −49.7 tỷ −747 nghìn cp |
| VICBất động sản 40.8 -2.5% | 40.8 | -2.5% | −1.20 triệu | −49.2 tỷ −1.20 triệu cp |
Các ngày tuần 50/2024 (09/12–13/12)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.