Khối ngoại mua bán ròng năm 2025
248 phiên, 02/01/2025–31/12/2025: khối ngoại bán ròng 99,530 tỷ trên 66 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−37,584 tỷ).
Giá trị ròng · năm 2025
−99,530 tỷ
−1.81 tỷ cp
- Mua
- 476,454 tỷ
- 14.54 tỷ cp
- Bán
- 575,984 tỷ
- 16.35 tỷ cp
15 mã mua ròng · 51 mã bán ròng · 66 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % năm | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| NVLBất động sản 13.35 +38.1% | 13.35 | +38.1% | +83.18 triệu | +1,275 tỷ +83.18 triệu cp |
| TCXChứng khoán 47 +1.0% | 47 | +1.0% | +26.49 triệu | +1,256 tỷ +26.49 triệu cp |
| MWGBán lẻ 88.4 +55.2% | 88.4 | +55.2% | +16.08 triệu | +1,037 tỷ +16.08 triệu cp |
| HVNVận tải 24.9 +11.3% | 24.9 | +11.3% | +18.17 triệu | +717 tỷ +18.17 triệu cp |
| MSBNgân hàng 12.4 +30.3% | 12.4 | +30.3% | +44.36 triệu | +564 tỷ +44.36 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 72.4 +21.3% | 72.4 | +21.3% | +6.59 triệu | +443 tỷ +6.59 triệu cp |
| SHBNgân hàng 16.35 +114.2% | 16.35 | +114.2% | +36.53 triệu | +279 tỷ +36.53 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 28.35 +33.2% | 28.35 | +33.2% | +3.31 triệu | +266 tỷ +3.31 triệu cp |
| DGWBán lẻ 39 +5.8% | 39 | +5.8% | +3.88 triệu | +164 tỷ +3.88 triệu cp |
| OCBNgân hàng 11.95 +18.8% | 11.95 | +18.8% | +9.92 triệu | +123 tỷ +9.92 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % năm | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 169.6 +709.0% | 169.6 | +709.0% | −245.45 triệu | −23,088 tỷ −245.45 triệu cp |
| VHMBất động sản 124 +201.1% | 124 | +201.1% | −142.62 triệu | −11,689 tỷ −142.62 triệu cp |
| VCBNgân hàng 57.5 +1.0% | 57.5 | +1.0% | −139.80 triệu | −8,780 tỷ −139.80 triệu cp |
| STBNgân hàng 58 +66.3% | 58 | +66.3% | −161.44 triệu | −7,461 tỷ −161.44 triệu cp |
| SSIChứng khoán 30.25 +40.2% | 30.25 | +40.2% | −178.68 triệu | −6,727 tỷ −178.68 triệu cp |
| HPGThép 26.4 +28.0% | 26.4 | +28.0% | −144.78 triệu | −4,024 tỷ −144.78 triệu cp |
| MSNBán lẻ 77 +18.1% | 77 | +18.1% | −49.42 triệu | −3,842 tỷ −49.42 triệu cp |
| CTGNgân hàng 35.75 +47.4% | 35.75 | +47.4% | −74.42 triệu | −3,746 tỷ −74.42 triệu cp |
| MBBNgân hàng 25.3 +56.6% | 25.3 | +56.6% | −147.36 triệu | −3,683 tỷ −147.36 triệu cp |
| KDHBất động sản 31.5 +4.6% | 31.5 | +4.6% | −92.64 triệu | −3,000 tỷ −92.64 triệu cp |
Tổng các phiên đã lưu trong năm, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả năm. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.