Khối ngoại mua bán ròng tuần 16/2026 (13/04–17/04)
5 ngày giao dịch, 13/04/2026–17/04/2026: khối ngoại bán ròng 2,454 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−2,576 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+355 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 16/2026 (13/04–17/04)
−2,454 tỷ
−37.46 triệu cp
- Mua
- 9,272 tỷ
- 199.75 triệu cp
- Bán
- 11,726 tỷ
- 237.21 triệu cp
21 mã mua ròng · 44 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 187.9 +23.9% | 187.9 | +23.9% | +7.83 triệu | +1,401 tỷ +7.83 triệu cp |
| HPGThép 28 0.0% | 28 | 0.0% | +9.41 triệu | +264 tỷ +9.41 triệu cp |
| SSIChứng khoán 28.55 -0.2% | 28.55 | -0.2% | +8.49 triệu | +245 tỷ +8.49 triệu cp |
| MWGBán lẻ 86.9 +6.6% | 86.9 | +6.6% | +2.53 triệu | +215 tỷ +2.53 triệu cp |
| MSNBán lẻ 79.5 +1.9% | 79.5 | +1.9% | +2.74 triệu | +215 tỷ +2.74 triệu cp |
| MBBNgân hàng 26.45 -0.9% | 26.45 | -0.9% | +6.20 triệu | +167 tỷ +6.20 triệu cp |
| GMDVận tải 74.6 +2.8% | 74.6 | +2.8% | +1.39 triệu | +104 tỷ +1.39 triệu cp |
| SHSChứng khoán 18.1 +1.1% | 18.1 | +1.1% | +5.58 triệu | +102 tỷ +5.58 triệu cp |
| LPBNgân hàng 46 -6.7% | 46 | -6.7% | +1.51 triệu | +72.2 tỷ +1.51 triệu cp |
| CTGNgân hàng 34.85 -0.4% | 34.85 | -0.4% | +1.03 triệu | +36.1 tỷ +1.03 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 135.7 +12.1% | 135.7 | +12.1% | −29.98 triệu | −3,801 tỷ −29.98 triệu cp |
| BIDNgân hàng 40.3 -1.2% | 40.3 | -1.2% | −4.29 triệu | −173 tỷ −4.29 triệu cp |
| VIXChứng khoán 17.5 -3.1% | 17.5 | -3.1% | −7.64 triệu | −135 tỷ −7.64 triệu cp |
| STBNgân hàng 64 -4.3% | 64 | -4.3% | −2.02 triệu | −131 tỷ −2.02 triệu cp |
| HCMChứng khoán 27 +6.7% | 27 | +6.7% | −4.35 triệu | −118 tỷ −4.35 triệu cp |
| SHBNgân hàng 15.3 -0.7% | 15.3 | -0.7% | −7.51 triệu | −114 tỷ −7.51 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 19 +2.4% | 19 | +2.4% | −5.72 triệu | −110 tỷ −5.72 triệu cp |
| NVLBất động sản 17.05 +1.5% | 17.05 | +1.5% | −6.23 triệu | −106 tỷ −6.23 triệu cp |
| VJCVận tải 177.8 +6.5% | 177.8 | +6.5% | −466 nghìn | −82.2 tỷ −466 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 22.25 -2.6% | 22.25 | -2.6% | −2.97 triệu | −66.2 tỷ −2.97 triệu cp |
Các ngày tuần 16/2026 (13/04–17/04)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.