Khối ngoại mua bán ròng tuần 10/2026 (02/03–06/03)
5 ngày giao dịch, 02/03/2026–06/03/2026: khối ngoại bán ròng 2,751 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−1,385 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+341 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 10/2026 (02/03–06/03)
−2,751 tỷ
−69.79 triệu cp
- Mua
- 14,907 tỷ
- 391.43 triệu cp
- Bán
- 17,658 tỷ
- 461.22 triệu cp
23 mã mua ròng · 42 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| DCMDầu khí & Hoá chất 49.5 +15.4% | 49.5 | +15.4% | +9.10 triệu | +436 tỷ +9.10 triệu cp |
| KDHBất động sản 25.7 -5.7% | 25.7 | -5.7% | +9.38 triệu | +255 tỷ +9.38 triệu cp |
| VCIChứng khoán 38 -1.3% | 38 | -1.3% | +5.70 triệu | +217 tỷ +5.70 triệu cp |
| PNJBán lẻ 114.5 -6.1% | 114.5 | -6.1% | +1.38 triệu | +172 tỷ +1.38 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 31.15 +12.9% | 31.15 | +12.9% | +4.77 triệu | +143 tỷ +4.77 triệu cp |
| PVTVận tải 30.7 +27.7% | 30.7 | +27.7% | +4.76 triệu | +136 tỷ +4.76 triệu cp |
| MWGBán lẻ 82.7 -11.2% | 82.7 | -11.2% | +1.42 triệu | +131 tỷ +1.42 triệu cp |
| HCMChứng khoán 23.35 -3.7% | 23.35 | -3.7% | +4.74 triệu | +112 tỷ +4.74 triệu cp |
| BIDNgân hàng 43.55 -9.1% | 43.55 | -9.1% | +2.56 triệu | +111 tỷ +2.56 triệu cp |
| DGWBán lẻ 44.75 -12.6% | 44.75 | -12.6% | +2.40 triệu | +110 tỷ +2.40 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 95 -12.0% | 95 | -12.0% | −9.32 triệu | −877 tỷ −9.32 triệu cp |
| VICBất động sản 156.5 -9.0% | 156.5 | -9.0% | −2.95 triệu | −473 tỷ −2.95 triệu cp |
| STBNgân hàng 63.8 -2.6% | 63.8 | -2.6% | −6.11 triệu | −409 tỷ −6.11 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 51 +7.6% | 51 | +7.6% | −7.19 triệu | −376 tỷ −7.19 triệu cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 62 +7.3% | 62 | +7.3% | −4.81 triệu | −311 tỷ −4.81 triệu cp |
| HPGThép 27.25 -5.4% | 27.25 | -5.4% | −10.68 triệu | −285 tỷ −10.68 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 42.3 +9.6% | 42.3 | +9.6% | −5.63 triệu | −241 tỷ −5.63 triệu cp |
| VCBNgân hàng 61.6 -5.1% | 61.6 | -5.1% | −3.37 triệu | −214 tỷ −3.37 triệu cp |
| CTGNgân hàng 35.65 -6.8% | 35.65 | -6.8% | −5.66 triệu | −209 tỷ −5.66 triệu cp |
| ACBNgân hàng 23.3 -5.1% | 23.3 | -5.1% | −7.08 triệu | −169 tỷ −7.08 triệu cp |
Các ngày tuần 10/2026 (02/03–06/03)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.