Khối ngoại mua bán ròng tuần 12/2025 (17/03–21/03)
5 ngày giao dịch, 17/03/2025–21/03/2025: khối ngoại bán ròng 1,236 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−288 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 12/2025 (17/03–21/03)
−1,236 tỷ
−51.34 triệu cp
- Mua
- 7,058 tỷ
- 225.84 triệu cp
- Bán
- 8,294 tỷ
- 277.18 triệu cp
21 mã mua ròng · 42 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCIChứng khoán 39.1 +0.5% | 39.1 | +0.5% | +9.60 triệu | +376 tỷ +9.60 triệu cp |
| VCBNgân hàng 66 0.0% | 66 | 0.0% | +2.23 triệu | +151 tỷ +2.23 triệu cp |
| SHBNgân hàng 11.75 +9.8% | 11.75 | +9.8% | +10.68 triệu | +122 tỷ +10.68 triệu cp |
| VICBất động sản 53 +1.5% | 53 | +1.5% | +2.08 triệu | +107 tỷ +2.08 triệu cp |
| PDRBất động sản 20.3 +0.5% | 20.3 | +0.5% | +3.64 triệu | +74.9 tỷ +3.64 triệu cp |
| HVNVận tải 28.8 +3.4% | 28.8 | +3.4% | +1.20 triệu | +34.6 tỷ +1.20 triệu cp |
| LPBNgân hàng 34.8 -0.4% | 34.8 | -0.4% | +800 nghìn | +29.5 tỷ +800 nghìn cp |
| VTPVận tải 146.4 0.0% | 146.4 | 0.0% | +121 nghìn | +17.9 tỷ +121 nghìn cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 67.7 0.0% | 67.7 | 0.0% | +247 nghìn | +17.2 tỷ +247 nghìn cp |
| CTSChứng khoán 40.5 +4.0% | 40.5 | +4.0% | +383 nghìn | +15.2 tỷ +383 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SSIChứng khoán 26.6 -1.3% | 26.6 | -1.3% | −9.18 triệu | −244 tỷ −9.18 triệu cp |
| MWGBán lẻ 60.3 -2.0% | 60.3 | -2.0% | −3.40 triệu | −203 tỷ −3.40 triệu cp |
| VPBNgân hàng 19.5 -0.5% | 19.5 | -0.5% | −10.20 triệu | −199 tỷ −10.20 triệu cp |
| VNDChứng khoán 15.35 +2.7% | 15.35 | +2.7% | −11.89 triệu | −182 tỷ −11.89 triệu cp |
| DIGBất động sản 20.2 -2.2% | 20.2 | -2.2% | −8.76 triệu | −178 tỷ −8.76 triệu cp |
| CTGNgân hàng 41.65 -1.5% | 41.65 | -1.5% | −3.93 triệu | −163 tỷ −3.93 triệu cp |
| HPGThép 27.15 -1.5% | 27.15 | -1.5% | −5.39 triệu | −148 tỷ −5.39 triệu cp |
| HSGThép 17.7 -5.4% | 17.7 | -5.4% | −5.39 triệu | −97.0 tỷ −5.39 triệu cp |
| STBNgân hàng 38.65 -0.5% | 38.65 | -0.5% | −2.15 triệu | −83.0 tỷ −2.15 triệu cp |
| FRTBán lẻ 176 -2.3% | 176 | -2.3% | −373 nghìn | −65.8 tỷ −373 nghìn cp |
Các ngày tuần 12/2025 (17/03–21/03)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.