Khối ngoại mua bán ròng tuần 46/2024 (11/11–15/11)
5 ngày giao dịch, 11/11/2024–15/11/2024: khối ngoại bán ròng 3,087 tỷ trên 63 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−1,088 tỷ), Vận tải được mua ròng nhiều nhất (+124 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 46/2024 (11/11–15/11)
−3,087 tỷ
−112.53 triệu cp
- Mua
- 4,785 tỷ
- 176.18 triệu cp
- Bán
- 7,872 tỷ
- 288.71 triệu cp
21 mã mua ròng · 41 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| CTGNgân hàng 33.1 -5.4% | 33.1 | -5.4% | +1.84 triệu | +62.0 tỷ +1.84 triệu cp |
| HAHVận tải 47.5 +3.7% | 47.5 | +3.7% | +1.15 triệu | +54.6 tỷ +1.15 triệu cp |
| HPGThép 25.9 -4.1% | 25.9 | -4.1% | +1.50 triệu | +47.9 tỷ +1.50 triệu cp |
| DXGBất động sản 16.15 -1.2% | 16.15 | -1.2% | +2.95 triệu | +47.9 tỷ +2.95 triệu cp |
| VTPVận tải 122.5 +12.7% | 122.5 | +12.7% | +299 nghìn | +36.8 tỷ +299 nghìn cp |
| NVLBất động sản 10.4 -2.8% | 10.4 | -2.8% | +3.07 triệu | +33.1 tỷ +3.07 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 68.6 -2.0% | 68.6 | -2.0% | +433 nghìn | +29.8 tỷ +433 nghìn cp |
| GMDVận tải 65.8 +1.9% | 65.8 | +1.9% | +235 nghìn | +15.5 tỷ +235 nghìn cp |
| VSCVận tải 17.45 +2.9% | 17.45 | +2.9% | +788 nghìn | +13.9 tỷ +788 nghìn cp |
| VOSVận tải 15.85 +7.5% | 15.85 | +7.5% | +694 nghìn | +11.5 tỷ +694 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 40.25 +0.6% | 40.25 | +0.6% | −21.56 triệu | −868 tỷ −21.56 triệu cp |
| SSIChứng khoán 23.95 -8.2% | 23.95 | -8.2% | −17.27 triệu | −425 tỷ −17.27 triệu cp |
| MSNBán lẻ 70.6 -2.3% | 70.6 | -2.3% | −4.65 triệu | −340 tỷ −4.65 triệu cp |
| VPBNgân hàng 18.7 -4.1% | 18.7 | -4.1% | −17.18 triệu | −327 tỷ −17.18 triệu cp |
| TCBNgân hàng 22.45 -4.9% | 22.45 | -4.9% | −10.25 triệu | −236 tỷ −10.25 triệu cp |
| HDBNgân hàng 24.7 -5.9% | 24.7 | -5.9% | −8.88 triệu | −226 tỷ −8.88 triệu cp |
| VCBNgân hàng 91.7 -0.6% | 91.7 | -0.6% | −1.37 triệu | −126 tỷ −1.37 triệu cp |
| BIDNgân hàng 44.7 -5.7% | 44.7 | -5.7% | −2.22 triệu | −102 tỷ −2.22 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 23.2 -9.0% | 23.2 | -9.0% | −4.02 triệu | −96.9 tỷ −4.02 triệu cp |
| MSBNgân hàng 11.3 -5.8% | 11.3 | -5.8% | −8.00 triệu | −92.8 tỷ −8.00 triệu cp |
Các ngày tuần 46/2024 (11/11–15/11)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.