Khối ngoại mua bán ròng phiên 16/12/2024
Khối ngoại bán ròng 187 tỷ trên 63 mã theo dõi; Thép bị bán ròng nhiều nhất (−165 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+158 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 16/12/2024
−187 tỷ
−3.77 triệu cp
- Mua
- 774 tỷ
- 25.67 triệu cp
- Bán
- 961 tỷ
- 29.43 triệu cp
22 mã mua ròng · 38 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SSIChứng khoán 26.1 +1.2% | 26.1 | +1.2% | +3.08 triệu | +80.3 tỷ +3.08 triệu cp |
| HDBNgân hàng 23.75 +0.2% | 23.75 | +0.2% | +3.08 triệu | +73.1 tỷ +3.08 triệu cp |
| VIXChứng khoán 10.35 +3.0% | 10.35 | +3.0% | +3.76 triệu | +38.9 tỷ +3.76 triệu cp |
| KDHBất động sản 34.6 +0.4% | 34.6 | +0.4% | +787 nghìn | +27.2 tỷ +787 nghìn cp |
| VCIChứng khoán 34.6 +1.2% | 34.6 | +1.2% | +647 nghìn | +22.4 tỷ +647 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 186 +2.3% | 186 | +2.3% | +113 nghìn | +21.0 tỷ +113 nghìn cp |
| HAHVận tải 49.45 +0.1% | 49.45 | +0.1% | +325 nghìn | +16.1 tỷ +325 nghìn cp |
| BSIChứng khoán 48.2 +1.1% | 48.2 | +1.1% | +247 nghìn | +11.9 tỷ +247 nghìn cp |
| STBNgân hàng 34.1 +0.3% | 34.1 | +0.3% | +341 nghìn | +11.6 tỷ +341 nghìn cp |
| VTPVận tải 138 -1.3% | 138 | -1.3% | +45 nghìn | +6.3 tỷ +45 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 27 -0.7% | 27 | -0.7% | −5.48 triệu | −148 tỷ −5.48 triệu cp |
| BIDNgân hàng 46.75 +0.8% | 46.75 | +0.8% | −1.31 triệu | −61.3 tỷ −1.31 triệu cp |
| PDRBất động sản 21.5 0.0% | 21.5 | 0.0% | −2.56 triệu | −55.1 tỷ −2.56 triệu cp |
| DIGBất động sản 20.15 -1.9% | 20.15 | -1.9% | −1.78 triệu | −35.9 tỷ −1.78 triệu cp |
| MSNBán lẻ 71.1 0.0% | 71.1 | 0.0% | −489 nghìn | −34.8 tỷ −489 nghìn cp |
| VCBNgân hàng 93.1 0.0% | 93.1 | 0.0% | −250 nghìn | −23.2 tỷ −250 nghìn cp |
| VPBNgân hàng 19.1 -0.3% | 19.1 | -0.3% | −1.05 triệu | −20.0 tỷ −1.05 triệu cp |
| MWGBán lẻ 61 0.0% | 61 | 0.0% | −309 nghìn | −18.8 tỷ −309 nghìn cp |
| NKGThép 18.7 -1.6% | 18.7 | -1.6% | −770 nghìn | −14.4 tỷ −770 nghìn cp |
| DGWBán lẻ 41 -1.0% | 41 | -1.0% | −348 nghìn | −14.3 tỷ −348 nghìn cp |
Các phiên tháng 12/2024
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.