Khối ngoại mua bán ròng tuần 25/2026 (15/06–19/06)
5 ngày giao dịch, 15/06/2026–19/06/2026: khối ngoại bán ròng 1,009 tỷ trên 66 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−2,388 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+543 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 25/2026 (15/06–19/06)
−1,009 tỷ
−69.29 triệu cp
- Mua
- 11,894 tỷ
- 214.28 triệu cp
- Bán
- 12,903 tỷ
- 283.57 triệu cp
30 mã mua ròng · 36 mã bán ròng · 66 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 205.5 +5.1% | 205.5 | +5.1% | +11.94 triệu | +2,365 tỷ +11.94 triệu cp |
| HPGThép 23.6 +1.7% | 23.6 | +1.7% | +12.13 triệu | +294 tỷ +12.13 triệu cp |
| MWGBán lẻ 78 +2.1% | 78 | +2.1% | +3.16 triệu | +250 tỷ +3.16 triệu cp |
| FRTBán lẻ 130 +7.4% | 130 | +7.4% | +1.11 triệu | +144 tỷ +1.11 triệu cp |
| TCXChứng khoán 42.95 +12.7% | 42.95 | +12.7% | +2.85 triệu | +121 tỷ +2.85 triệu cp |
| MSBNgân hàng 15.8 +5.3% | 15.8 | +5.3% | +7.01 triệu | +110 tỷ +7.01 triệu cp |
| GMDVận tải 77 +1.3% | 77 | +1.3% | +1.08 triệu | +85.0 tỷ +1.08 triệu cp |
| PNJBán lẻ 67.1 +8.2% | 67.1 | +8.2% | +1.24 triệu | +83.1 tỷ +1.24 triệu cp |
| DGWBán lẻ 40.25 +3.5% | 40.25 | +3.5% | +1.66 triệu | +68.5 tỷ +1.66 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 39 +1.3% | 39 | +1.3% | +1.61 triệu | +62.1 tỷ +1.61 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 145.3 +4.8% | 145.3 | +4.8% | −11.13 triệu | −1,576 tỷ −11.13 triệu cp |
| TCBNgân hàng 30.95 -0.9% | 30.95 | -0.9% | −19.61 triệu | −615 tỷ −19.61 triệu cp |
| VPBNgân hàng 25.9 -0.4% | 25.9 | -0.4% | −15.85 triệu | −417 tỷ −15.85 triệu cp |
| VCBNgân hàng 61.7 +0.2% | 61.7 | +0.2% | −6.71 triệu | −415 tỷ −6.71 triệu cp |
| CTGNgân hàng 33.75 +1.0% | 33.75 | +1.0% | −8.74 triệu | −295 tỷ −8.74 triệu cp |
| STBNgân hàng 72.3 +2.0% | 72.3 | +2.0% | −3.47 triệu | −248 tỷ −3.47 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 36.6 -4.2% | 36.6 | -4.2% | −5.93 triệu | −217 tỷ −5.93 triệu cp |
| MBBNgân hàng 25 +0.6% | 25 | +0.6% | −8.57 triệu | −216 tỷ −8.57 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.15 -0.2% | 25.15 | -0.2% | −8.26 triệu | −208 tỷ −8.26 triệu cp |
| DXGBất động sản 13.3 +3.9% | 13.3 | +3.9% | −10.15 triệu | −133 tỷ −10.15 triệu cp |
Các ngày tuần 25/2026 (15/06–19/06)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.