Khối ngoại mua bán ròng tuần 15/2025 (07/04–11/04)
3 ngày giao dịch, 08/04/2025–11/04/2025: khối ngoại bán ròng 505 tỷ trên 63 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−388 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+327 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 15/2025 (07/04–11/04)
−505 tỷ
−25.14 triệu cp
- Mua
- 5,936 tỷ
- 204.34 triệu cp
- Bán
- 6,441 tỷ
- 229.48 triệu cp
31 mã mua ròng · 32 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 24.3 +6.2% | 24.3 | +6.2% | +15.99 triệu | +390 tỷ +15.99 triệu cp |
| ACBNgân hàng 24.85 +6.1% | 24.85 | +6.1% | +9.71 triệu | +238 tỷ +9.71 triệu cp |
| MWGBán lẻ 52.9 +6.5% | 52.9 | +6.5% | +4.09 triệu | +209 tỷ +4.09 triệu cp |
| VICBất động sản 65.1 +7.9% | 65.1 | +7.9% | +1.69 triệu | +117 tỷ +1.69 triệu cp |
| TCBNgân hàng 26.6 +5.0% | 26.6 | +5.0% | +3.68 triệu | +100 tỷ +3.68 triệu cp |
| CTGNgân hàng 38.4 +5.7% | 38.4 | +5.7% | +1.58 triệu | +60.8 tỷ +1.58 triệu cp |
| VNDChứng khoán 14.4 +6.0% | 14.4 | +6.0% | +3.94 triệu | +56.8 tỷ +3.94 triệu cp |
| HVNVận tải 29.25 +5.6% | 29.25 | +5.6% | +1.96 triệu | +55.4 tỷ +1.96 triệu cp |
| FRTBán lẻ 141.9 +6.3% | 141.9 | +6.3% | +323 nghìn | +45.4 tỷ +323 nghìn cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 58.1 +6.4% | 58.1 | +6.4% | +404 nghìn | +22.1 tỷ +404 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 53.5 +3.1% | 53.5 | +3.1% | −7.99 triệu | −377 tỷ −7.99 triệu cp |
| SSIChứng khoán 23.45 +5.9% | 23.45 | +5.9% | −11.62 triệu | −264 tỷ −11.62 triệu cp |
| STBNgân hàng 37.85 +6.4% | 37.85 | +6.4% | −6.43 triệu | −223 tỷ −6.43 triệu cp |
| MBBNgân hàng 23.45 +5.7% | 23.45 | +5.7% | −8.00 triệu | −139 tỷ −8.00 triệu cp |
| GMDVận tải 46 +1.5% | 46 | +1.5% | −2.82 triệu | −129 tỷ −2.82 triệu cp |
| SHBNgân hàng 12.15 +3.6% | 12.15 | +3.6% | −9.41 triệu | −112 tỷ −9.41 triệu cp |
| VCBNgân hàng 59.8 +5.9% | 59.8 | +5.9% | −1.94 triệu | −106 tỷ −1.94 triệu cp |
| VPBNgân hàng 17.45 +1.9% | 17.45 | +1.9% | −4.50 triệu | −74.2 tỷ −4.50 triệu cp |
| ACVVận tải 94.5 +10.4% | 94.5 | +10.4% | −624 nghìn | −60.3 tỷ −624 nghìn cp |
| HSGThép 14.5 +1.9% | 14.5 | +1.9% | −4.04 triệu | −58.7 tỷ −4.04 triệu cp |
Các ngày tuần 15/2025 (07/04–11/04)
3 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.