Khối ngoại mua bán ròng tuần 6/2025 (03/02–07/02)
5 ngày giao dịch, 03/02/2025–07/02/2025: khối ngoại bán ròng 2,539 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−1,381 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+41.4 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 6/2025 (03/02–07/02)
−2,539 tỷ
−54.18 triệu cp
- Mua
- 4,385 tỷ
- 159.93 triệu cp
- Bán
- 6,924 tỷ
- 214.11 triệu cp
24 mã mua ròng · 38 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHSChứng khoán 13.6 +6.2% | 13.6 | +6.2% | +10.34 triệu | +136 tỷ +10.34 triệu cp |
| OCBNgân hàng 11.5 +2.7% | 11.5 | +2.7% | +7.62 triệu | +88.0 tỷ +7.62 triệu cp |
| PDRBất động sản 19.45 +1.8% | 19.45 | +1.8% | +3.27 triệu | +65.0 tỷ +3.27 triệu cp |
| CTGNgân hàng 40.8 +7.4% | 40.8 | +7.4% | +1.45 triệu | +63.1 tỷ +1.45 triệu cp |
| HPGThép 26.65 +0.4% | 26.65 | +0.4% | +1.72 triệu | +46.6 tỷ +1.72 triệu cp |
| DIGBất động sản 18.7 +5.7% | 18.7 | +5.7% | +2.19 triệu | +42.3 tỷ +2.19 triệu cp |
| VICBất động sản 40.65 +0.6% | 40.65 | +0.6% | +742 nghìn | +30.3 tỷ +742 nghìn cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 67.3 -0.9% | 67.3 | -0.9% | +356 nghìn | +24.2 tỷ +356 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 20.3 +3.0% | 20.3 | +3.0% | +974 nghìn | +20.1 tỷ +974 nghìn cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 34.9 +0.9% | 34.9 | +0.9% | +445 nghìn | +15.6 tỷ +445 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 67.7 -0.4% | 67.7 | -0.4% | −13.52 triệu | −915 tỷ −13.52 triệu cp |
| MWGBán lẻ 58.9 -2.0% | 58.9 | -2.0% | −4.57 triệu | −271 tỷ −4.57 triệu cp |
| SSIChứng khoán 25 -1.0% | 25 | -1.0% | −8.21 triệu | −206 tỷ −8.21 triệu cp |
| LPBNgân hàng 36.5 +1.8% | 36.5 | +1.8% | −5.84 triệu | −204 tỷ −5.84 triệu cp |
| FRTBán lẻ 188.4 -8.6% | 188.4 | -8.6% | −990 nghìn | −191 tỷ −990 nghìn cp |
| VHMBất động sản 38.75 -1.9% | 38.75 | -1.9% | −4.38 triệu | −170 tỷ −4.38 triệu cp |
| VPBNgân hàng 18.95 +0.3% | 18.95 | +0.3% | −6.75 triệu | −127 tỷ −6.75 triệu cp |
| VCBNgân hàng 93 +0.4% | 93 | +0.4% | −1.32 triệu | −122 tỷ −1.32 triệu cp |
| VNDChứng khoán 12.8 +6.7% | 12.8 | +6.7% | −9.80 triệu | −117 tỷ −9.80 triệu cp |
| STBNgân hàng 37.45 +1.2% | 37.45 | +1.2% | −2.75 triệu | −103 tỷ −2.75 triệu cp |
Các ngày tuần 6/2025 (03/02–07/02)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.