Khối ngoại mua bán ròng tuần 47/2024 (18/11–22/11)
5 ngày giao dịch, 18/11/2024–22/11/2024: khối ngoại bán ròng 4,187 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−1,509 tỷ), Vận tải được mua ròng nhiều nhất (+1.2 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 47/2024 (18/11–22/11)
−4,187 tỷ
−140.66 triệu cp
- Mua
- 4,686 tỷ
- 151.05 triệu cp
- Bán
- 8,872 tỷ
- 291.72 triệu cp
18 mã mua ròng · 45 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| CTGNgân hàng 35 +5.7% | 35 | +5.7% | +7.80 triệu | +267 tỷ +7.80 triệu cp |
| TCBNgân hàng 23.5 +4.7% | 23.5 | +4.7% | +7.13 triệu | +166 tỷ +7.13 triệu cp |
| DIGBất động sản 20.5 +2.5% | 20.5 | +2.5% | +2.76 triệu | +57.3 tỷ +2.76 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 35.5 +5.4% | 35.5 | +5.4% | +1.60 triệu | +56.3 tỷ +1.60 triệu cp |
| HAHVận tải 46.4 -2.3% | 46.4 | -2.3% | +1.11 triệu | +50.9 tỷ +1.11 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 69.2 +0.9% | 69.2 | +0.9% | +691 nghìn | +47.5 tỷ +691 nghìn cp |
| NVLBất động sản 11 +5.8% | 11 | +5.8% | +4.23 triệu | +47.5 tỷ +4.23 triệu cp |
| KDHBất động sản 32.6 -0.1% | 32.6 | -0.1% | +983 nghìn | +32.1 tỷ +983 nghìn cp |
| HHVĐầu tư công 11 +2.8% | 11 | +2.8% | +2.18 triệu | +23.6 tỷ +2.18 triệu cp |
| HVNVận tải 27.45 +7.2% | 27.45 | +7.2% | +647 nghìn | +16.5 tỷ +647 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 41.6 +3.4% | 41.6 | +3.4% | −35.71 triệu | −1,522 tỷ −35.71 triệu cp |
| SSIChứng khoán 24.35 +1.7% | 24.35 | +1.7% | −29.73 triệu | −722 tỷ −29.73 triệu cp |
| HPGThép 26.1 +0.8% | 26.1 | +0.8% | −21.04 triệu | −541 tỷ −21.04 triệu cp |
| HDBNgân hàng 24.7 0.0% | 24.7 | 0.0% | −17.84 triệu | −439 tỷ −17.84 triệu cp |
| MWGBán lẻ 59 -1.5% | 59 | -1.5% | −4.65 triệu | −274 tỷ −4.65 triệu cp |
| MSNBán lẻ 71 +0.6% | 71 | +0.6% | −3.10 triệu | −218 tỷ −3.10 triệu cp |
| VCBNgân hàng 90.6 -1.2% | 90.6 | -1.2% | −2.34 triệu | −212 tỷ −2.34 triệu cp |
| MSBNgân hàng 11.45 +1.3% | 11.45 | +1.3% | −17.76 triệu | −200 tỷ −17.76 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 33.3 -2.1% | 33.3 | -2.1% | −2.52 triệu | −86.7 tỷ −2.52 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 17.45 +1.2% | 17.45 | +1.2% | −4.58 triệu | −79.2 tỷ −4.58 triệu cp |
Các ngày tuần 47/2024 (18/11–22/11)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.