Khối ngoại mua bán ròng tuần 45/2024 (04/11–08/11)
5 ngày giao dịch, 04/11/2024–08/11/2024: khối ngoại bán ròng 2,498 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−912 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+82.4 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 45/2024 (04/11–08/11)
−2,498 tỷ
−59.58 triệu cp
- Mua
- 4,057 tỷ
- 129.47 triệu cp
- Bán
- 6,555 tỷ
- 189.05 triệu cp
23 mã mua ròng · 40 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| TCBNgân hàng 23.6 -0.4% | 23.6 | -0.4% | +5.86 triệu | +138 tỷ +5.86 triệu cp |
| HPGThép 27 +1.7% | 27 | +1.7% | +3.98 triệu | +108 tỷ +3.98 triệu cp |
| VNDChứng khoán 14.8 +3.1% | 14.8 | +3.1% | +4.96 triệu | +72.7 tỷ +4.96 triệu cp |
| VPBNgân hàng 19.5 -3.2% | 19.5 | -3.2% | +1.81 triệu | +36.3 tỷ +1.81 triệu cp |
| STBNgân hàng 35.5 +1.4% | 35.5 | +1.4% | +701 nghìn | +24.3 tỷ +701 nghìn cp |
| HCMChứng khoán 29.1 +2.5% | 29.1 | +2.5% | +766 nghìn | +22.4 tỷ +766 nghìn cp |
| CTGNgân hàng 35 -1.7% | 35 | -1.7% | +579 nghìn | +21.3 tỷ +579 nghìn cp |
| SHBNgân hàng 10.55 0.0% | 10.55 | 0.0% | +1.71 triệu | +18.1 tỷ +1.71 triệu cp |
| VICBất động sản 41.05 -0.4% | 41.05 | -0.4% | +314 nghìn | +13.1 tỷ +314 nghìn cp |
| LPBNgân hàng 32.2 -1.8% | 32.2 | -1.8% | +386 nghìn | +12.5 tỷ +386 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 72.3 -2.9% | 72.3 | -2.9% | −10.45 triệu | −765 tỷ −10.45 triệu cp |
| VHMBất động sản 40 -3.6% | 40 | -3.6% | −17.78 triệu | −732 tỷ −17.78 triệu cp |
| VCBNgân hàng 92.2 -1.4% | 92.2 | -1.4% | −2.51 triệu | −232 tỷ −2.51 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.1 -0.4% | 26.1 | -0.4% | −7.02 triệu | −185 tỷ −7.02 triệu cp |
| HDBNgân hàng 26.25 -1.1% | 26.25 | -1.1% | −5.50 triệu | −144 tỷ −5.50 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 25.5 -1.0% | 25.5 | -1.0% | −5.09 triệu | −129 tỷ −5.09 triệu cp |
| OCBNgân hàng 10.6 -4.9% | 10.6 | -4.9% | −9.54 triệu | −102 tỷ −9.54 triệu cp |
| MWGBán lẻ 65 -1.5% | 65 | -1.5% | −1.41 triệu | −92.6 tỷ −1.41 triệu cp |
| KDHBất động sản 33.55 +1.2% | 33.55 | +1.2% | −2.43 triệu | −80.4 tỷ −2.43 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 36.7 -0.4% | 36.7 | -0.4% | −2.10 triệu | −76.5 tỷ −2.10 triệu cp |
Các ngày tuần 45/2024 (04/11–08/11)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.