Khối ngoại mua bán ròng tuần 40/2026 (28/09–02/10)
5 ngày giao dịch, 28/09/2026–02/10/2026: khối ngoại bán ròng 1,467 tỷ trên 64 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−2,562 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+2,078 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 40/2026 (28/09–02/10)
−1,467 tỷ
−126.96 triệu cp
- Mua
- 7,879 tỷ
- 198.54 triệu cp
- Bán
- 9,346 tỷ
- 325.50 triệu cp
23 mã mua ròng · 41 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSRBán lẻ 60.3 +16.3% | 60.3 | +16.3% | +55.33 triệu | +3,249 tỷ +55.33 triệu cp |
| FRTBán lẻ 142.9 +0.7% | 142.9 | +0.7% | +835 nghìn | +121 tỷ +835 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 70.7 +0.9% | 70.7 | +0.9% | +1.29 triệu | +89.8 tỷ +1.29 triệu cp |
| DGWBán lẻ 45.6 +2.5% | 45.6 | +2.5% | +1.69 triệu | +76.2 tỷ +1.69 triệu cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 35.8 +2.3% | 35.8 | +2.3% | +1.98 triệu | +72.7 tỷ +1.98 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 33.5 +6.0% | 33.5 | +6.0% | +1.65 triệu | +54.8 tỷ +1.65 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 32.75 -4.5% | 32.75 | -4.5% | +1.44 triệu | +49.6 tỷ +1.44 triệu cp |
| GMDVận tải 77.6 +0.3% | 77.6 | +0.3% | +467 nghìn | +36.8 tỷ +467 nghìn cp |
| KDHBất động sản 15.1 -3.8% | 15.1 | -3.8% | +2.31 triệu | +35.2 tỷ +2.31 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 18 0.0% | 18 | 0.0% | +1.15 triệu | +21.2 tỷ +1.15 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| PNJBán lẻ 23.05 -30.1% | 23.05 | -30.1% | −61.53 triệu | −1,459 tỷ −61.53 triệu cp |
| HDBNgân hàng 28.45 +2.3% | 28.45 | +2.3% | −35.92 triệu | −936 tỷ −35.92 triệu cp |
| VPBNgân hàng 22.9 -0.4% | 22.9 | -0.4% | −24.30 triệu | −559 tỷ −24.30 triệu cp |
| TCBNgân hàng 32.25 -3.0% | 32.25 | -3.0% | −13.04 triệu | −424 tỷ −13.04 triệu cp |
| VHMBất động sản 67.9 -1.7% | 67.9 | -1.7% | −5.79 triệu | −403 tỷ −5.79 triệu cp |
| VICBất động sản 224 -3.4% | 224 | -3.4% | −1.48 triệu | −332 tỷ −1.48 triệu cp |
| ACBNgân hàng 21.1 -1.4% | 21.1 | -1.4% | −7.60 triệu | −161 tỷ −7.60 triệu cp |
| HPGThép 20.05 -2.9% | 20.05 | -2.9% | −5.83 triệu | −118 tỷ −5.83 triệu cp |
| CTGNgân hàng 29.75 -1.3% | 29.75 | -1.3% | −3.36 triệu | −100 tỷ −3.36 triệu cp |
| STBNgân hàng 68.4 -10.6% | 68.4 | -10.6% | −1.36 triệu | −95.1 tỷ −1.36 triệu cp |
Các ngày tuần 40/2026 (28/09–02/10)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.