Khối ngoại mua bán ròng tuần 20/2026 (11/05–15/05)
5 ngày giao dịch, 11/05/2026–15/05/2026: khối ngoại bán ròng 2,837 tỷ trên 64 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−1,169 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+47.8 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 20/2026 (11/05–15/05)
−2,837 tỷ
−55.65 triệu cp
- Mua
- 9,092 tỷ
- 243.37 triệu cp
- Bán
- 11,929 tỷ
- 299.02 triệu cp
17 mã mua ròng · 47 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSBNgân hàng 13.9 +3.0% | 13.9 | +3.0% | +35.60 triệu | +461 tỷ +35.60 triệu cp |
| MSNBán lẻ 77.5 -3.4% | 77.5 | -3.4% | +2.09 triệu | +166 tỷ +2.09 triệu cp |
| VICBất động sản 228 +0.9% | 228 | +0.9% | +636 nghìn | +154 tỷ +636 nghìn cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 43.75 +8.8% | 43.75 | +8.8% | +2.93 triệu | +123 tỷ +2.93 triệu cp |
| SSIChứng khoán 27.9 -1.4% | 27.9 | -1.4% | +3.35 triệu | +94.1 tỷ +3.35 triệu cp |
| DXGBất động sản 16.05 +3.9% | 16.05 | +3.9% | +3.37 triệu | +53.6 tỷ +3.37 triệu cp |
| PVTVận tải 24.05 +8.8% | 24.05 | +8.8% | +2.08 triệu | +51.6 tỷ +2.08 triệu cp |
| MWGBán lẻ 82 -3.1% | 82 | -3.1% | +376 nghìn | +31.6 tỷ +376 nghìn cp |
| PDRBất động sản 16.55 +1.2% | 16.55 | +1.2% | +1.08 triệu | +18.0 tỷ +1.08 triệu cp |
| LPBNgân hàng 51.5 +5.2% | 51.5 | +5.2% | +277 nghìn | +13.2 tỷ +277 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 158 -3.7% | 158 | -3.7% | −6.74 triệu | −1,075 tỷ −6.74 triệu cp |
| ACBNgân hàng 23.3 +2.0% | 23.3 | +2.0% | −19.69 triệu | −455 tỷ −19.69 triệu cp |
| HPGThép 26.55 -2.9% | 26.55 | -2.9% | −12.84 triệu | −344 tỷ −12.84 triệu cp |
| STBNgân hàng 72.9 -0.8% | 72.9 | -0.8% | −3.95 triệu | −294 tỷ −3.95 triệu cp |
| TCBNgân hàng 34.05 +0.6% | 34.05 | +0.6% | −5.97 triệu | −200 tỷ −5.97 triệu cp |
| NVLBất động sản 17.3 +0.6% | 17.3 | +0.6% | −9.89 triệu | −167 tỷ −9.89 triệu cp |
| GMDVận tải 79.9 -1.0% | 79.9 | -1.0% | −1.78 triệu | −145 tỷ −1.78 triệu cp |
| VNDChứng khoán 16.45 0.0% | 16.45 | 0.0% | −7.80 triệu | −128 tỷ −7.80 triệu cp |
| VIXChứng khoán 18.75 +0.8% | 18.75 | +0.8% | −6.02 triệu | −114 tỷ −6.02 triệu cp |
| KDHBất động sản 23.4 -3.5% | 23.4 | -3.5% | −4.41 triệu | −105 tỷ −4.41 triệu cp |
Các ngày tuần 20/2026 (11/05–15/05)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.