Khối ngoại mua bán ròng tuần 40/2025 (29/09–03/10)
5 ngày giao dịch, 29/09/2025–03/10/2025: khối ngoại bán ròng 5,877 tỷ trên 62 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−1,555 tỷ), Đầu tư công được mua ròng nhiều nhất (+68.9 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 40/2025 (29/09–03/10)
−5,877 tỷ
−156.39 triệu cp
- Mua
- 8,233 tỷ
- 230.33 triệu cp
- Bán
- 14,110 tỷ
- 386.73 triệu cp
17 mã mua ròng · 45 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 176.5 +7.6% | 176.5 | +7.6% | +1.24 triệu | +221 tỷ +1.24 triệu cp |
| TCBNgân hàng 38.35 +1.7% | 38.35 | +1.7% | +5.36 triệu | +205 tỷ +5.36 triệu cp |
| LPBNgân hàng 52.5 +9.3% | 52.5 | +9.3% | +3.15 triệu | +158 tỷ +3.15 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 24.5 -8.8% | 24.5 | -8.8% | +2.97 triệu | +71.1 tỷ +2.97 triệu cp |
| NKGThép 16.7 -8.8% | 16.7 | -8.8% | +2.51 triệu | +42.3 tỷ +2.51 triệu cp |
| GMDVận tải 65.9 -5.9% | 65.9 | -5.9% | +408 nghìn | +27.9 tỷ +408 nghìn cp |
| VJCVận tải 129.3 -2.4% | 129.3 | -2.4% | +141 nghìn | +18.5 tỷ +141 nghìn cp |
| MBSChứng khoán 32.7 +0.6% | 32.7 | +0.6% | +495 nghìn | +16.6 tỷ +495 nghìn cp |
| FTSChứng khoán 35 -4.2% | 35 | -4.2% | +424 nghìn | +14.1 tỷ +424 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 27.25 -1.6% | 27.25 | -1.6% | +366 nghìn | +10.8 tỷ +366 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 100 +1.0% | 100 | +1.0% | −7.85 triệu | −786 tỷ −7.85 triệu cp |
| MWGBán lẻ 77 -1.2% | 77 | -1.2% | −9.22 triệu | −712 tỷ −9.22 triệu cp |
| STBNgân hàng 57 +0.9% | 57 | +0.9% | −9.42 triệu | −549 tỷ −9.42 triệu cp |
| KDHBất động sản 31.75 -8.0% | 31.75 | -8.0% | −15.24 triệu | −516 tỷ −15.24 triệu cp |
| SSIChứng khoán 37.65 -0.9% | 37.65 | -0.9% | −13.32 triệu | −506 tỷ −13.32 triệu cp |
| HPGThép 27.65 -3.1% | 27.65 | -3.1% | −11.44 triệu | −323 tỷ −11.44 triệu cp |
| DIGBất động sản 21.5 -14.5% | 21.5 | -14.5% | −10.71 triệu | −261 tỷ −10.71 triệu cp |
| CTGNgân hàng 50.8 +0.2% | 50.8 | +0.2% | −4.91 triệu | −250 tỷ −4.91 triệu cp |
| MSNBán lẻ 80 -2.7% | 80 | -2.7% | −2.93 triệu | −237 tỷ −2.93 triệu cp |
| SHBNgân hàng 16.7 -2.9% | 16.7 | -2.9% | −12.69 triệu | −217 tỷ −12.69 triệu cp |
Các ngày tuần 40/2025 (29/09–03/10)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.