Khối ngoại mua bán ròng phiên 21/08/2025
Khối ngoại bán ròng 1,410 tỷ trên 62 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−955 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+319 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 21/08/2025
−1,410 tỷ
−36.07 triệu cp
- Mua
- 2,759 tỷ
- 79.72 triệu cp
- Bán
- 4,169 tỷ
- 115.79 triệu cp
25 mã mua ròng · 37 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SSIChứng khoán 37.05 +2.6% | 37.05 | +2.6% | +6.62 triệu | +243 tỷ +6.62 triệu cp |
| BIDNgân hàng 42.3 +3.9% | 42.3 | +3.9% | +2.20 triệu | +92.2 tỷ +2.20 triệu cp |
| SHSChứng khoán 26.6 0.0% | 26.6 | 0.0% | +3.08 triệu | +81.8 tỷ +3.08 triệu cp |
| VHMBất động sản 99.8 +0.8% | 99.8 | +0.8% | +610 nghìn | +60.9 tỷ +610 nghìn cp |
| VNDChứng khoán 24.1 0.0% | 24.1 | 0.0% | +2.45 triệu | +59.9 tỷ +2.45 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 24.95 +0.2% | 24.95 | +0.2% | +1.82 triệu | +46.3 tỷ +1.82 triệu cp |
| VCIChứng khoán 46 -0.4% | 46 | -0.4% | +859 nghìn | +39.8 tỷ +859 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 25.8 -0.6% | 25.8 | -0.6% | +764 nghìn | +19.8 tỷ +764 nghìn cp |
| MSBNgân hàng 17.45 +6.7% | 17.45 | +6.7% | +1.04 triệu | +17.8 tỷ +1.04 triệu cp |
| MWGBán lẻ 71 +2.3% | 71 | +2.3% | +232 nghìn | +16.9 tỷ +232 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VPBNgân hàng 38.65 +5.8% | 38.65 | +5.8% | −15.55 triệu | −585 tỷ −15.55 triệu cp |
| HPGThép 27.4 0.0% | 27.4 | 0.0% | −12.49 triệu | −343 tỷ −12.49 triệu cp |
| CTGNgân hàng 51.8 +2.4% | 51.8 | +2.4% | −4.64 triệu | −241 tỷ −4.64 triệu cp |
| KDHBất động sản 35.9 -1.6% | 35.9 | -1.6% | −4.12 triệu | −145 tỷ −4.12 triệu cp |
| VIXChứng khoán 35 -4.1% | 35 | -4.1% | −3.26 triệu | −118 tỷ −3.26 triệu cp |
| STBNgân hàng 57.8 +6.8% | 57.8 | +6.8% | −1.62 triệu | −95.8 tỷ −1.62 triệu cp |
| VSCVận tải 34.1 -2.9% | 34.1 | -2.9% | −1.66 triệu | −57.7 tỷ −1.66 triệu cp |
| VICBất động sản 125 +0.6% | 125 | +0.6% | −454 nghìn | −56.7 tỷ −454 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 84.3 +0.5% | 84.3 | +0.5% | −613 nghìn | −51.5 tỷ −613 nghìn cp |
| DGWBán lẻ 41.5 -3.6% | 41.5 | -3.6% | −1.14 triệu | −47.7 tỷ −1.14 triệu cp |
Các phiên tháng 8/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.