Khối ngoại mua bán ròng phiên 29/07/2025
Khối ngoại bán ròng 243 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−379 tỷ), Đầu tư công được mua ròng nhiều nhất (+251 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 29/07/2025
−243 tỷ
+2.44 triệu cp
- Mua
- 4,192 tỷ
- 145.48 triệu cp
- Bán
- 4,435 tỷ
- 143.04 triệu cp
33 mã mua ròng · 30 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCGĐầu tư công 24.65 -6.5% | 24.65 | -6.5% | +11.11 triệu | +284 tỷ +11.11 triệu cp |
| SHSChứng khoán 19.8 -2.9% | 19.8 | -2.9% | +5.02 triệu | +103 tỷ +5.02 triệu cp |
| DIGBất động sản 21.7 -6.9% | 21.7 | -6.9% | +3.60 triệu | +80.2 tỷ +3.60 triệu cp |
| NVLBất động sản 16.3 -6.9% | 16.3 | -6.9% | +4.07 triệu | +68.9 tỷ +4.07 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 34.2 0.0% | 34.2 | 0.0% | +1.97 triệu | +68.9 tỷ +1.97 triệu cp |
| VICBất động sản 113.2 -2.1% | 113.2 | -2.1% | +559 nghìn | +65.1 tỷ +559 nghìn cp |
| STBNgân hàng 48 -2.2% | 48 | -2.2% | +1.08 triệu | +52.8 tỷ +1.08 triệu cp |
| CTGNgân hàng 43.8 -4.0% | 43.8 | -4.0% | +1.18 triệu | +52.5 tỷ +1.18 triệu cp |
| NKGThép 16.05 -0.3% | 16.05 | -0.3% | +3.05 triệu | +49.0 tỷ +3.05 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 35.9 +0.6% | 35.9 | +0.6% | +1.28 triệu | +47.0 tỷ +1.28 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VIXChứng khoán 23.95 -6.8% | 23.95 | -6.8% | −9.68 triệu | −257 tỷ −9.68 triệu cp |
| VPBNgân hàng 23.6 -6.0% | 23.6 | -6.0% | −9.04 triệu | −251 tỷ −9.04 triệu cp |
| MWGBán lẻ 66.6 -5.1% | 66.6 | -5.1% | −3.56 triệu | −244 tỷ −3.56 triệu cp |
| BIDNgân hàng 37.4 -5.1% | 37.4 | -5.1% | −2.87 triệu | −111 tỷ −2.87 triệu cp |
| HPGThép 25.35 -3.8% | 25.35 | -3.8% | −3.29 triệu | −84.2 tỷ −3.29 triệu cp |
| MSNBán lẻ 72.2 -7.0% | 72.2 | -7.0% | −856 nghìn | −64.1 tỷ −856 nghìn cp |
| VCBNgân hàng 61 -2.9% | 61 | -2.9% | −960 nghìn | −59.7 tỷ −960 nghìn cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 36.5 -3.6% | 36.5 | -3.6% | −1.58 triệu | −59.1 tỷ −1.58 triệu cp |
| FRTBán lẻ 152.9 -2.4% | 152.9 | -2.4% | −316 nghìn | −48.3 tỷ −316 nghìn cp |
| DXGBất động sản 19.5 -6.9% | 19.5 | -6.9% | −2.11 triệu | −44.2 tỷ −2.11 triệu cp |
Các phiên tháng 7/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.