Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất hôm nay
Phiên 16/10/2026, 31/66 cổ phiếu theo dõi tăng giá. Tăng mạnh nhất là KDH (+3.7%), VHM (+3.6%), PNJ (+3.3%).
| # | Mã | Giá | % | GTGD (tỷ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KDH Khang Điền · Bất động sản | 14.15 | +3.7% | 107.9 |
| 2 | VHM Vinhomes · Bất động sản | 61 | +3.6% | 518.2 |
| 3 | PNJ Vàng Phú Nhuận · Bán lẻ | 18.8 | +3.3% | 114.2 |
| 4 | CTS CTS Securities · Chứng khoán | 21.1 | +3.2% | 52.1 |
| 5 | BSI Chứng khoán BIDV · Chứng khoán | 26.2 | +3.1% | 15.5 |
| 6 | HVN Vietnam Airlines · Vận tải | 21 | +2.9% | 28.6 |
| 7 | CTG VietinBank · Ngân hàng | 30.6 | +2.7% | 312.1 |
| 8 | SHB SHB · Ngân hàng | 10.65 | +2.4% | 532.2 |
| 9 | BID BIDV · Ngân hàng | 33.95 | +2.3% | 116.8 |
| 10 | C4G Tập Đoàn Cienco4 · Đầu tư công | 4.6 | +2.2% | 1.1 |
| 11 | LPB LienVietPostBank · Ngân hàng | 38 | +2.1% | 77.6 |
| 12 | GMD Gemadept · Vận tải | 54 | +1.9% | 95.2 |
| 13 | MWG Thế giới di động · Bán lẻ | 73.9 | +1.5% | 101.4 |
| 14 | HAH Hải An Transport · Vận tải | 48.9 | +1.4% | 30.1 |
| 15 | MSN Tập đoàn Masan · Bán lẻ | 71.4 | +1.4% | 215.2 |
| 16 | SSI SSI Securities · Chứng khoán | 19.45 | +1.0% | 244.8 |
| 17 | MSB MSB Bank · Ngân hàng | 14.8 | +1.0% | 173.9 |
| 18 | VCG VINACONEX · Đầu tư công | 15.15 | +1.0% | 43.5 |
| 19 | ACV Cảng Hàng không VN · Vận tải | 41.4 | +1.0% | 69.5 |
| 20 | TCB Techcombank · Ngân hàng | 33.2 | +0.9% | 423.0 |
Xếp hạng trong 66 cổ phiếu trên bảng giá. Xem thêm bản đồ nhiệt.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.