Cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay
Phiên 16/10/2026, 20 cổ phiếu thanh khoản cao nhất trên bảng giá khớp tổng cộng khoảng 5517 tỷ đồng. Dẫn đầu là HDB (554 tỷ), SHB (532 tỷ), VIC (520 tỷ).
| # | Mã | Giá | % | GTGD (tỷ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB HDBank · Ngân hàng | 22.8 | 0.0% | 553.8 |
| 2 | SHB SHB · Ngân hàng | 10.65 | +2.4% | 532.2 |
| 3 | VIC Vingroup · Bất động sản | 215 | -1.4% | 520.2 |
| 4 | VHM Vinhomes · Bất động sản | 61 | +3.6% | 518.2 |
| 5 | TCB Techcombank · Ngân hàng | 33.2 | +0.9% | 423.0 |
| 6 | VIX Chứng khoán VIX · Chứng khoán | 11.85 | +0.8% | 333.9 |
| 7 | CTG VietinBank · Ngân hàng | 30.6 | +2.7% | 312.1 |
| 8 | SSI SSI Securities · Chứng khoán | 19.45 | +1.0% | 244.8 |
| 9 | VPB VPBank · Ngân hàng | 24.5 | +0.2% | 236.5 |
| 10 | MBB MB Bank · Ngân hàng | 19.85 | -0.3% | 216.8 |
| 11 | MSN Tập đoàn Masan · Bán lẻ | 71.4 | +1.4% | 215.2 |
| 12 | HPG Hòa Phát Group · Thép | 20.9 | +0.7% | 213.0 |
| 13 | PLX Petrolimex · Dầu khí & Hoá chất | 35.05 | -1.4% | 177.7 |
| 14 | PVT PV Trans · Vận tải | 23.65 | 0.0% | 176.8 |
| 15 | MSB MSB Bank · Ngân hàng | 14.8 | +1.0% | 173.9 |
| 16 | NVL Novaland · Bất động sản | 10.65 | -0.5% | 156.7 |
| 17 | SHS Chứng khoán SG-HN · Chứng khoán | 12.3 | +0.8% | 142.9 |
| 18 | VCB Vietcombank · Ngân hàng | 56.9 | +0.7% | 135.9 |
| 19 | VND VNDIRECT · Chứng khoán | 13.25 | 0.0% | 116.8 |
| 20 | BID BIDV · Ngân hàng | 33.95 | +2.3% | 116.8 |
Xếp hạng trong 66 cổ phiếu trên bảng giá. Xem thêm bản đồ nhiệt.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.