Cổ phiếu giảm giá mạnh nhất hôm nay
Phiên 16/10/2026, 25/66 cổ phiếu theo dõi giảm giá. Giảm mạnh nhất là MSR (-1.7%), PLX (-1.4%), VIC (-1.4%).
| # | Mã | Giá | % | GTGD (tỷ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSR Masan High-Tech Materials · Bán lẻ | 64.9 | -1.7% | 108.3 |
| 2 | PLX Petrolimex · Dầu khí & Hoá chất | 35.05 | -1.4% | 177.7 |
| 3 | VIC Vingroup · Bất động sản | 215 | -1.4% | 520.2 |
| 4 | DGW Thế Giới Số · Bán lẻ | 44.5 | -1.2% | 76.1 |
| 5 | CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM · Đầu tư công | 12.8 | -1.2% | 69.8 |
| 6 | HCM HSC · Chứng khoán | 23.75 | -1.0% | 46.7 |
| 7 | DXG Dat Xanh Group · Bất động sản | 10.15 | -1.0% | 98.4 |
| 8 | PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí · Bán lẻ | 50.5 | -1.0% | 10.9 |
| 9 | NKG Nam Kim Steel · Thép | 10.4 | -0.9% | 20.5 |
| 10 | PDR Phát Đạt · Bất động sản | 11.2 | -0.9% | 32.6 |
| 11 | KSB Khoáng sản Bình Dương · Đầu tư công | 13.2 | -0.8% | 5.0 |
| 12 | DIG DIC Corp · Bất động sản | 9.53 | -0.7% | 30.2 |
| 13 | MBS MB Securities · Chứng khoán | 15.1 | -0.7% | 33.2 |
| 14 | PVS PTSC · Dầu khí & Hoá chất | 31.4 | -0.6% | 49.9 |
| 15 | LCG LIZEN · Đầu tư công | 6.42 | -0.6% | 5.5 |
| 16 | FTS Chứng khoán FPT · Chứng khoán | 18.6 | -0.5% | 9.2 |
| 17 | PLC Hóa dầu Petrolimex · Đầu tư công | 18.9 | -0.5% | 1.3 |
| 18 | HSG Hoa Sen Group · Thép | 10.4 | -0.5% | 21.7 |
| 19 | NVL Novaland · Bất động sản | 10.65 | -0.5% | 156.7 |
| 20 | PVD PVDrilling · Dầu khí & Hoá chất | 17.65 | -0.3% | 29.8 |
Xếp hạng trong 66 cổ phiếu trên bảng giá. Xem thêm bản đồ nhiệt.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.