Khối ngoại mua bán ròng tuần 12/2026 (16/03–20/03)
5 ngày giao dịch, 16/03/2026–20/03/2026: khối ngoại bán ròng 6,857 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−4,244 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+447 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 12/2026 (16/03–20/03)
−6,857 tỷ
−134.29 triệu cp
- Mua
- 11,826 tỷ
- 325.60 triệu cp
- Bán
- 18,683 tỷ
- 459.88 triệu cp
15 mã mua ròng · 50 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 71.3 -3.5% | 71.3 | -3.5% | +5.47 triệu | +418 tỷ +5.47 triệu cp |
| SHBNgân hàng 14.9 -0.3% | 14.9 | -0.3% | +8.32 triệu | +124 tỷ +8.32 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 40 0.0% | 40 | 0.0% | +2.78 triệu | +108 tỷ +2.78 triệu cp |
| SHSChứng khoán 16 -2.4% | 16 | -2.4% | +5.94 triệu | +94.3 tỷ +5.94 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 43.6 -9.0% | 43.6 | -9.0% | +2.17 triệu | +91.2 tỷ +2.17 triệu cp |
| GMDVận tải 77.2 +1.7% | 77.2 | +1.7% | +1.06 triệu | +80.5 tỷ +1.06 triệu cp |
| VCIChứng khoán 35.7 -3.4% | 35.7 | -3.4% | +1.52 triệu | +51.9 tỷ +1.52 triệu cp |
| FRTBán lẻ 148.6 -0.3% | 148.6 | -0.3% | +327 nghìn | +49.4 tỷ +327 nghìn cp |
| DGWBán lẻ 42 -2.7% | 42 | -2.7% | +532 nghìn | +23.3 tỷ +532 nghìn cp |
| PVTVận tải 21.75 -11.8% | 21.75 | -11.8% | +952 nghìn | +19.4 tỷ +952 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 135 -6.6% | 135 | -6.6% | −25.06 triệu | −3,594 tỷ −25.06 triệu cp |
| HPGThép 25.9 -2.8% | 25.9 | -2.8% | −30.91 triệu | −810 tỷ −30.91 triệu cp |
| BIDNgân hàng 39.75 -2.2% | 39.75 | -2.2% | −14.48 triệu | −592 tỷ −14.48 triệu cp |
| STBNgân hàng 63.4 -3.6% | 63.4 | -3.6% | −8.58 triệu | −560 tỷ −8.58 triệu cp |
| VCBNgân hàng 58 -1.7% | 58 | -1.7% | −7.31 triệu | −436 tỷ −7.31 triệu cp |
| VHMBất động sản 100 +2.0% | 100 | +2.0% | −2.16 triệu | −215 tỷ −2.16 triệu cp |
| KDHBất động sản 25.5 -1.9% | 25.5 | -1.9% | −7.43 triệu | −193 tỷ −7.43 triệu cp |
| NVLBất động sản 13.45 +6.3% | 13.45 | +6.3% | −13.20 triệu | −182 tỷ −13.20 triệu cp |
| VNDChứng khoán 15.35 -5.5% | 15.35 | -5.5% | −10.43 triệu | −167 tỷ −10.43 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25 -2.3% | 25 | -2.3% | −4.88 triệu | −124 tỷ −4.88 triệu cp |
Các ngày tuần 12/2026 (16/03–20/03)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.