Khối ngoại mua bán ròng tuần 30/2025 (21/07–25/07)
5 ngày giao dịch, 21/07/2025–25/07/2025: khối ngoại bán ròng 1,952 tỷ trên 63 mã theo dõi; Vận tải bị bán ròng nhiều nhất (−1,971 tỷ), Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất (+667 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 30/2025 (21/07–25/07)
−1,952 tỷ
−12.60 triệu cp
- Mua
- 13,587 tỷ
- 434.94 triệu cp
- Bán
- 15,539 tỷ
- 447.54 triệu cp
27 mã mua ròng · 36 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HDBNgân hàng 28.25 +15.8% | 28.25 | +15.8% | +25.35 triệu | +683 tỷ +25.35 triệu cp |
| VPBNgân hàng 24.05 +12.6% | 24.05 | +12.6% | +28.85 triệu | +660 tỷ +28.85 triệu cp |
| SSIChứng khoán 34 +6.9% | 34 | +6.9% | +15.90 triệu | +526 tỷ +15.90 triệu cp |
| FRTBán lẻ 158 +3.7% | 158 | +3.7% | +2.35 triệu | +370 tỷ +2.35 triệu cp |
| MWGBán lẻ 70.1 +0.6% | 70.1 | +0.6% | +2.61 triệu | +184 tỷ +2.61 triệu cp |
| VNDChứng khoán 21.15 +14.0% | 21.15 | +14.0% | +8.83 triệu | +172 tỷ +8.83 triệu cp |
| HSGThép 18.65 +3.9% | 18.65 | +3.9% | +6.72 triệu | +125 tỷ +6.72 triệu cp |
| NVLBất động sản 17.1 +0.9% | 17.1 | +0.9% | +7.01 triệu | +117 tỷ +7.01 triệu cp |
| VICBất động sản 114.1 -4.1% | 114.1 | -4.1% | +818 nghìn | +100 tỷ +818 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 25.7 +10.1% | 25.7 | +10.1% | +3.61 triệu | +94.7 tỷ +3.61 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VJCVận tải 121.9 +30.7% | 121.9 | +30.7% | −18.49 triệu | −1,714 tỷ −18.49 triệu cp |
| HPGThép 26.05 +0.6% | 26.05 | +0.6% | −34.17 triệu | −890 tỷ −34.17 triệu cp |
| MSNBán lẻ 75.8 -4.2% | 75.8 | -4.2% | −5.34 triệu | −408 tỷ −5.34 triệu cp |
| VHMBất động sản 93.7 -2.4% | 93.7 | -2.4% | −3.24 triệu | −297 tỷ −3.24 triệu cp |
| VCBNgân hàng 62 +0.2% | 62 | +0.2% | −4.60 triệu | −286 tỷ −4.60 triệu cp |
| STBNgân hàng 48.8 -2.8% | 48.8 | -2.8% | −4.19 triệu | −206 tỷ −4.19 triệu cp |
| SHBNgân hàng 15.05 +6.0% | 15.05 | +6.0% | −11.77 triệu | −174 tỷ −11.77 triệu cp |
| VIXChứng khoán 24.05 +27.6% | 24.05 | +27.6% | −8.12 triệu | −166 tỷ −8.12 triệu cp |
| DIGBất động sản 21.8 +6.1% | 21.8 | +6.1% | −6.61 triệu | −140 tỷ −6.61 triệu cp |
| KDHBất động sản 28.7 -1.0% | 28.7 | -1.0% | −4.77 triệu | −136 tỷ −4.77 triệu cp |
Các ngày tuần 30/2025 (21/07–25/07)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.