Khối ngoại mua bán ròng phiên 08/07/2025
Khối ngoại mua ròng 1,094 tỷ trên 61 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−165 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+650 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 08/07/2025
+1,094 tỷ
+59.19 triệu cp
- Mua
- 3,616 tỷ
- 134.32 triệu cp
- Bán
- 2,523 tỷ
- 75.13 triệu cp
30 mã mua ròng · 31 mã bán ròng · 61 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 24.7 +4.7% | 24.7 | +4.7% | +27.48 triệu | +669 tỷ +27.48 triệu cp |
| SSIChứng khoán 27.05 +2.9% | 27.05 | +2.9% | +10.22 triệu | +274 tỷ +10.22 triệu cp |
| SHBNgân hàng 14.15 +1.8% | 14.15 | +1.8% | +11.22 triệu | +159 tỷ +11.22 triệu cp |
| VIXChứng khoán 15.15 +2.0% | 15.15 | +2.0% | +10.23 triệu | +153 tỷ +10.23 triệu cp |
| HCMChứng khoán 23.95 +0.8% | 23.95 | +0.8% | +3.83 triệu | +91.2 tỷ +3.83 triệu cp |
| VNDChứng khoán 17.8 +2.0% | 17.8 | +2.0% | +3.46 triệu | +61.7 tỷ +3.46 triệu cp |
| NVLBất động sản 15.7 +2.6% | 15.7 | +2.6% | +3.83 triệu | +58.9 tỷ +3.83 triệu cp |
| VCIChứng khoán 37.55 +1.2% | 37.55 | +1.2% | +1.54 triệu | +57.5 tỷ +1.54 triệu cp |
| VJCVận tải 95 +5.6% | 95 | +5.6% | +608 nghìn | +55.6 tỷ +608 nghìn cp |
| HDBNgân hàng 23.5 +0.9% | 23.5 | +0.9% | +2.20 triệu | +51.6 tỷ +2.20 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCBNgân hàng 59 +0.7% | 59 | +0.7% | −1.79 triệu | −105 tỷ −1.79 triệu cp |
| MWGBán lẻ 67.2 +1.1% | 67.2 | +1.1% | −1.42 triệu | −94.0 tỷ −1.42 triệu cp |
| KDHBất động sản 30.3 +1.0% | 30.3 | +1.0% | −2.87 triệu | −85.4 tỷ −2.87 triệu cp |
| DIGBất động sản 18.5 -0.5% | 18.5 | -0.5% | −3.86 triệu | −71.4 tỷ −3.86 triệu cp |
| FTSChứng khoán 40 +0.3% | 40 | +0.3% | −1.06 triệu | −43.0 tỷ −1.06 triệu cp |
| MSNBán lẻ 75.6 +1.1% | 75.6 | +1.1% | −555 nghìn | −41.7 tỷ −555 nghìn cp |
| CIIĐầu tư công 15.2 0.0% | 15.2 | 0.0% | −2.12 triệu | −32.4 tỷ −2.12 triệu cp |
| ACVVận tải 94.8 -0.7% | 94.8 | -0.7% | −236 nghìn | −22.4 tỷ −236 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 22.85 -0.2% | 22.85 | -0.2% | −948 nghìn | −21.8 tỷ −948 nghìn cp |
| PDRBất động sản 18.85 -0.5% | 18.85 | -0.5% | −1.00 triệu | −19.0 tỷ −1.00 triệu cp |
Các phiên tháng 7/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.