Khối ngoại mua bán ròng phiên 01/07/2025
Khối ngoại bán ròng 484 tỷ trên 61 mã theo dõi; Vận tải bị bán ròng nhiều nhất (−324 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+55.3 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 01/07/2025
−484 tỷ
−9.57 triệu cp
- Mua
- 1,528 tỷ
- 46.63 triệu cp
- Bán
- 2,013 tỷ
- 56.19 triệu cp
34 mã mua ròng · 27 mã bán ròng · 61 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HVNVận tải 38.9 +2.6% | 38.9 | +2.6% | +1.83 triệu | +70.3 tỷ +1.83 triệu cp |
| MSNBán lẻ 75.2 -2.1% | 75.2 | -2.1% | +810 nghìn | +61.2 tỷ +810 nghìn cp |
| CTGNgân hàng 41.9 0.0% | 41.9 | 0.0% | +845 nghìn | +35.4 tỷ +845 nghìn cp |
| VCBNgân hàng 58.2 +2.1% | 58.2 | +2.1% | +539 nghìn | +31.0 tỷ +539 nghìn cp |
| MSBNgân hàng 12.25 +2.1% | 12.25 | +2.1% | +2.12 triệu | +25.8 tỷ +2.12 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 23.05 +4.5% | 23.05 | +4.5% | +1.04 triệu | +24.1 tỷ +1.04 triệu cp |
| STBNgân hàng 46.95 +0.5% | 46.95 | +0.5% | +466 nghìn | +21.9 tỷ +466 nghìn cp |
| ACBNgân hàng 21.3 0.0% | 21.3 | 0.0% | +934 nghìn | +19.9 tỷ +934 nghìn cp |
| DXGBất động sản 16.65 -1.5% | 16.65 | -1.5% | +1.18 triệu | +19.6 tỷ +1.18 triệu cp |
| GMDVận tải 57.5 -0.7% | 57.5 | -0.7% | +285 nghìn | +16.4 tỷ +285 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VJCVận tải 90.5 +2.7% | 90.5 | +2.7% | −3.93 triệu | −368 tỷ −3.93 triệu cp |
| HDBNgân hàng 22.1 +1.4% | 22.1 | +1.4% | −9.09 triệu | −219 tỷ −9.09 triệu cp |
| HPGThép 22.65 -0.2% | 22.65 | -0.2% | −4.15 triệu | −94.1 tỷ −4.15 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 32.1 -2.4% | 32.1 | -2.4% | −1.65 triệu | −53.6 tỷ −1.65 triệu cp |
| FRTBán lẻ 179.6 +0.2% | 179.6 | +0.2% | −162 nghìn | −29.2 tỷ −162 nghìn cp |
| HAHVận tải 66.4 -1.6% | 66.4 | -1.6% | −347 nghìn | −23.2 tỷ −347 nghìn cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 66.4 -2.1% | 66.4 | -2.1% | −290 nghìn | −19.4 tỷ −290 nghìn cp |
| MBSChứng khoán 26.7 -1.1% | 26.7 | -1.1% | −559 nghìn | −15.0 tỷ −559 nghìn cp |
| VPBNgân hàng 18.45 -0.3% | 18.45 | -0.3% | −781 nghìn | −14.5 tỷ −781 nghìn cp |
| PDRBất động sản 17.6 -2.5% | 17.6 | -2.5% | −791 nghìn | −14.0 tỷ −791 nghìn cp |
Các phiên tháng 7/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.