Khối ngoại mua bán ròng tuần 29/2026 (13/07–17/07)
5 ngày giao dịch, 13/07/2026–17/07/2026: khối ngoại bán ròng 1,412 tỷ trên 64 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−905 tỷ), Bất động sản được mua ròng nhiều nhất (+386 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 29/2026 (13/07–17/07)
−1,412 tỷ
−51.11 triệu cp
- Mua
- 6,942 tỷ
- 213.03 triệu cp
- Bán
- 8,353 tỷ
- 264.14 triệu cp
31 mã mua ròng · 33 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 140.5 -4.4% | 140.5 | -4.4% | +1.43 triệu | +201 tỷ +1.43 triệu cp |
| ACBNgân hàng 23.55 +4.4% | 23.55 | +4.4% | +7.03 triệu | +166 tỷ +7.03 triệu cp |
| VICBất động sản 220 -1.4% | 220 | -1.4% | +642 nghìn | +147 tỷ +642 nghìn cp |
| HDBNgân hàng 27.25 +0.9% | 27.25 | +0.9% | +5.17 triệu | +138 tỷ +5.17 triệu cp |
| VNDChứng khoán 17.85 -0.8% | 17.85 | -0.8% | +4.75 triệu | +82.7 tỷ +4.75 triệu cp |
| GMDVận tải 77.5 +2.9% | 77.5 | +2.9% | +1.02 triệu | +78.5 tỷ +1.02 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 38.3 +5.8% | 38.3 | +5.8% | +1.73 triệu | +66.6 tỷ +1.73 triệu cp |
| SHBNgân hàng 12.65 -3.8% | 12.65 | -3.8% | +4.58 triệu | +56.6 tỷ +4.58 triệu cp |
| LPBNgân hàng 52.9 -0.9% | 52.9 | -0.9% | +985 nghìn | +51.5 tỷ +985 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 68 -1.2% | 68 | -1.2% | +754 nghìn | +51.2 tỷ +754 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| CTGNgân hàng 32 -5.0% | 32 | -5.0% | −12.88 triệu | −417 tỷ −12.88 triệu cp |
| VPBNgân hàng 25.85 -3.2% | 25.85 | -3.2% | −14.97 triệu | −389 tỷ −14.97 triệu cp |
| SSIChứng khoán 24.25 -8.7% | 24.25 | -8.7% | −13.53 triệu | −337 tỷ −13.53 triệu cp |
| PNJBán lẻ 43 -7.7% | 43 | -7.7% | −7.44 triệu | −307 tỷ −7.44 triệu cp |
| TCBNgân hàng 31.45 -2.9% | 31.45 | -2.9% | −6.66 triệu | −210 tỷ −6.66 triệu cp |
| VCIChứng khoán 21.25 -13.1% | 21.25 | -13.1% | −8.61 triệu | −194 tỷ −8.61 triệu cp |
| VCBNgân hàng 58.5 -3.3% | 58.5 | -3.3% | −3.09 triệu | −183 tỷ −3.09 triệu cp |
| MBBNgân hàng 23.75 -3.6% | 23.75 | -3.6% | −4.98 triệu | −117 tỷ −4.98 triệu cp |
| BIDNgân hàng 38.8 -4.3% | 38.8 | -4.3% | −2.27 triệu | −90.2 tỷ −2.27 triệu cp |
| VIXChứng khoán 13.75 -11.0% | 13.75 | -11.0% | −5.92 triệu | −88.0 tỷ −5.92 triệu cp |
Các ngày tuần 29/2026 (13/07–17/07)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.