Khối ngoại mua bán ròng tuần 18/2026 (27/04–01/05)
2 ngày giao dịch, 28/04/2026–29/04/2026: khối ngoại bán ròng 1,418 tỷ trên 64 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−754 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+39.8 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 18/2026 (27/04–01/05)
−1,418 tỷ
−30.07 triệu cp
- Mua
- 4,035 tỷ
- 92.82 triệu cp
- Bán
- 5,453 tỷ
- 122.89 triệu cp
22 mã mua ròng · 42 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| DCMDầu khí & Hoá chất 42.7 +2.5% | 42.7 | +2.5% | +1.50 triệu | +62.5 tỷ +1.50 triệu cp |
| SSIChứng khoán 27.65 -0.2% | 27.65 | -0.2% | +2.13 triệu | +59.6 tỷ +2.13 triệu cp |
| STBNgân hàng 67.5 +4.0% | 67.5 | +4.0% | +645 nghìn | +44.5 tỷ +645 nghìn cp |
| MWGBán lẻ 84 +0.6% | 84 | +0.6% | +499 nghìn | +42.6 tỷ +499 nghìn cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 38 -0.3% | 38 | -0.3% | +1.05 triệu | +39.7 tỷ +1.05 triệu cp |
| DIGBất động sản 14.7 +2.8% | 14.7 | +2.8% | +2.10 triệu | +30.4 tỷ +2.10 triệu cp |
| HSGThép 15.95 +1.0% | 15.95 | +1.0% | +1.42 triệu | +22.8 tỷ +1.42 triệu cp |
| MSBNgân hàng 12.5 -0.8% | 12.5 | -0.8% | +1.62 triệu | +20.3 tỷ +1.62 triệu cp |
| GMDVận tải 75.3 +0.4% | 75.3 | +0.4% | +260 nghìn | +19.6 tỷ +260 nghìn cp |
| HPGThép 27.75 -0.5% | 27.75 | -0.5% | +593 nghìn | +16.5 tỷ +593 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 146 +3.4% | 146 | +3.4% | −2.09 triệu | −315 tỷ −2.09 triệu cp |
| VICBất động sản 214 +0.9% | 214 | +0.9% | −1.46 triệu | −314 tỷ −1.46 triệu cp |
| VCBNgân hàng 59.8 -1.3% | 59.8 | -1.3% | −2.79 triệu | −167 tỷ −2.79 triệu cp |
| ACBNgân hàng 23.5 +0.4% | 23.5 | +0.4% | −7.14 triệu | −167 tỷ −7.14 triệu cp |
| VPBNgân hàng 26.5 -2.8% | 26.5 | -2.8% | −4.12 triệu | −111 tỷ −4.12 triệu cp |
| BIDNgân hàng 40.1 -1.6% | 40.1 | -1.6% | −2.68 triệu | −107 tỷ −2.68 triệu cp |
| SHBNgân hàng 14.55 -1.4% | 14.55 | -1.4% | −6.17 triệu | −90.1 tỷ −6.17 triệu cp |
| CTGNgân hàng 34.95 -0.1% | 34.95 | -0.1% | −1.90 triệu | −66.5 tỷ −1.90 triệu cp |
| VCIChứng khoán 26.2 -3.0% | 26.2 | -3.0% | −1.76 triệu | −46.4 tỷ −1.76 triệu cp |
| HDBNgân hàng 26.6 -1.1% | 26.6 | -1.1% | −1.73 triệu | −45.7 tỷ −1.73 triệu cp |
Các ngày tuần 18/2026 (27/04–01/05)
2 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.