Khối ngoại mua bán ròng tuần 24/2025 (09/06–13/06)
5 ngày giao dịch, 09/06/2025–13/06/2025: khối ngoại bán ròng 110 tỷ trên 63 mã theo dõi; Vận tải bị bán ròng nhiều nhất (−401 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+323 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 24/2025 (09/06–13/06)
−110 tỷ
+5.66 triệu cp
- Mua
- 7,554 tỷ
- 269.72 triệu cp
- Bán
- 7,664 tỷ
- 264.06 triệu cp
31 mã mua ròng · 32 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| DGWBán lẻ 40.3 +19.6% | 40.3 | +19.6% | +5.84 triệu | +222 tỷ +5.84 triệu cp |
| VPBNgân hàng 18.15 +2.0% | 18.15 | +2.0% | +10.27 triệu | +186 tỷ +10.27 triệu cp |
| VIXChứng khoán 13 -4.1% | 13 | -4.1% | +12.76 triệu | +172 tỷ +12.76 triệu cp |
| HPGThép 26.4 +1.3% | 26.4 | +1.3% | +4.77 triệu | +130 tỷ +4.77 triệu cp |
| NVLBất động sản 14.3 0.0% | 14.3 | 0.0% | +8.24 triệu | +115 tỷ +8.24 triệu cp |
| DXGBất động sản 15.75 -0.6% | 15.75 | -0.6% | +4.91 triệu | +78.0 tỷ +4.91 triệu cp |
| VHMBất động sản 68.4 -10.0% | 68.4 | -10.0% | +1.08 triệu | +73.8 tỷ +1.08 triệu cp |
| MSNBán lẻ 65.4 +0.6% | 65.4 | +0.6% | +1.06 triệu | +69.2 tỷ +1.06 triệu cp |
| VCIChứng khoán 35.35 -1.5% | 35.35 | -1.5% | +1.91 triệu | +68.3 tỷ +1.91 triệu cp |
| OCBNgân hàng 11.3 +5.1% | 11.3 | +5.1% | +5.78 triệu | +63.6 tỷ +5.78 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHBNgân hàng 12.9 -2.3% | 12.9 | -2.3% | −18.01 triệu | −238 tỷ −18.01 triệu cp |
| HAHVận tải 69.9 -8.0% | 69.9 | -8.0% | −3.20 triệu | −228 tỷ −3.20 triệu cp |
| ACVVận tải 92.4 -1.7% | 92.4 | -1.7% | −1.62 triệu | −147 tỷ −1.62 triệu cp |
| VNDChứng khoán 16.15 -1.8% | 16.15 | -1.8% | −8.72 triệu | −142 tỷ −8.72 triệu cp |
| VCBNgân hàng 56.2 +0.2% | 56.2 | +0.2% | −1.94 triệu | −108 tỷ −1.94 triệu cp |
| HCMChứng khoán 25.2 -1.4% | 25.2 | -1.4% | −3.92 triệu | −100 tỷ −3.92 triệu cp |
| VJCVận tải 88 -2.2% | 88 | -2.2% | −866 nghìn | −76.4 tỷ −866 nghìn cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 20.45 +4.9% | 20.45 | +4.9% | −3.42 triệu | −62.9 tỷ −3.42 triệu cp |
| KDHBất động sản 29.25 +0.2% | 29.25 | +0.2% | −2.08 triệu | −61.4 tỷ −2.08 triệu cp |
| CTGNgân hàng 39.9 +4.5% | 39.9 | +4.5% | −1.70 triệu | −58.3 tỷ −1.70 triệu cp |
Các ngày tuần 24/2025 (09/06–13/06)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.