Khối ngoại mua bán ròng tuần 16/2025 (14/04–18/04)
5 ngày giao dịch, 14/04/2025–18/04/2025: khối ngoại bán ròng 3,787 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−4,158 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+534 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 16/2025 (14/04–18/04)
−3,787 tỷ
−49.09 triệu cp
- Mua
- 9,574 tỷ
- 310.22 triệu cp
- Bán
- 13,361 tỷ
- 359.31 triệu cp
26 mã mua ròng · 37 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 25.45 +4.7% | 25.45 | +4.7% | +20.91 triệu | +535 tỷ +20.91 triệu cp |
| MWGBán lẻ 56.2 +6.2% | 56.2 | +6.2% | +6.70 triệu | +381 tỷ +6.70 triệu cp |
| ACBNgân hàng 24.5 -1.4% | 24.5 | -1.4% | +12.13 triệu | +299 tỷ +12.13 triệu cp |
| VCIChứng khoán 37.05 +2.1% | 37.05 | +2.1% | +7.27 triệu | +270 tỷ +7.27 triệu cp |
| VHMBất động sản 55 +2.8% | 55 | +2.8% | +4.62 triệu | +263 tỷ +4.62 triệu cp |
| HVNVận tải 31 +6.0% | 31 | +6.0% | +6.70 triệu | +212 tỷ +6.70 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 21.9 +5.3% | 21.9 | +5.3% | +4.07 triệu | +89.9 tỷ +4.07 triệu cp |
| MSNBán lẻ 58 +1.6% | 58 | +1.6% | +1.42 triệu | +82.7 tỷ +1.42 triệu cp |
| TCBNgân hàng 26 -2.3% | 26 | -2.3% | +2.91 triệu | +74.8 tỷ +2.91 triệu cp |
| LPBNgân hàng 33.9 -0.9% | 33.9 | -0.9% | +1.82 triệu | +62.0 tỷ +1.82 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 66.1 +1.5% | 66.1 | +1.5% | −61.87 triệu | −4,394 tỷ −61.87 triệu cp |
| HCMChứng khoán 26.05 -2.6% | 26.05 | -2.6% | −13.99 triệu | −371 tỷ −13.99 triệu cp |
| GMDVận tải 48.65 +5.8% | 48.65 | +5.8% | −4.48 triệu | −205 tỷ −4.48 triệu cp |
| CTGNgân hàng 37.45 -2.5% | 37.45 | -2.5% | −4.20 triệu | −158 tỷ −4.20 triệu cp |
| SSIChứng khoán 23.35 -0.4% | 23.35 | -0.4% | −5.18 triệu | −121 tỷ −5.18 triệu cp |
| PNJBán lẻ 72.5 +1.1% | 72.5 | +1.1% | −1.27 triệu | −90.5 tỷ −1.27 triệu cp |
| STBNgân hàng 38.55 +1.8% | 38.55 | +1.8% | −2.29 triệu | −88.1 tỷ −2.29 triệu cp |
| BIDNgân hàng 35.95 -2.2% | 35.95 | -2.2% | −2.24 triệu | −81.3 tỷ −2.24 triệu cp |
| PDRBất động sản 16.4 -3.5% | 16.4 | -3.5% | −4.59 triệu | −76.1 tỷ −4.59 triệu cp |
| SHBNgân hàng 12.85 +5.8% | 12.85 | +5.8% | −6.67 triệu | −76.0 tỷ −6.67 triệu cp |
Các ngày tuần 16/2025 (14/04–18/04)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.