Khối ngoại mua bán ròng tuần 44/2024 (28/10–01/11)
5 ngày giao dịch, 28/10/2024–01/11/2024: khối ngoại bán ròng 2,186 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−1,831 tỷ), Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất (+763 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 44/2024 (28/10–01/11)
−2,186 tỷ
−20.34 triệu cp
- Mua
- 9,900 tỷ
- 236.25 triệu cp
- Bán
- 12,087 tỷ
- 256.59 triệu cp
23 mã mua ròng · 39 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VPBNgân hàng 20.15 +0.3% | 20.15 | +0.3% | +35.71 triệu | +723 tỷ +35.71 triệu cp |
| TCBNgân hàng 23.7 +0.8% | 23.7 | +0.8% | +13.59 triệu | +324 tỷ +13.59 triệu cp |
| GMDVận tải 64.2 +2.4% | 64.2 | +2.4% | +2.78 triệu | +181 tỷ +2.78 triệu cp |
| MWGBán lẻ 66 +0.8% | 66 | +0.8% | +2.49 triệu | +164 tỷ +2.49 triệu cp |
| CTGNgân hàng 35.6 +2.9% | 35.6 | +2.9% | +3.30 triệu | +118 tỷ +3.30 triệu cp |
| PDRBất động sản 20.9 -3.5% | 20.9 | -3.5% | +1.94 triệu | +41.4 tỷ +1.94 triệu cp |
| VNDChứng khoán 14.35 +0.3% | 14.35 | +0.3% | +2.76 triệu | +40.1 tỷ +2.76 triệu cp |
| ACVVận tải 116 +1.5% | 116 | +1.5% | +330 nghìn | +38.7 tỷ +330 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 169.9 +0.8% | 169.9 | +0.8% | +222 nghìn | +38.0 tỷ +222 nghìn cp |
| SHBNgân hàng 10.55 +1.4% | 10.55 | +1.4% | +2.49 triệu | +26.4 tỷ +2.49 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 74.5 -3.5% | 74.5 | -3.5% | −26.14 triệu | −2,008 tỷ −26.14 triệu cp |
| VHMBất động sản 41.5 -5.4% | 41.5 | -5.4% | −12.63 triệu | −526 tỷ −12.63 triệu cp |
| HPGThép 26.55 +0.4% | 26.55 | +0.4% | −8.29 triệu | −223 tỷ −8.29 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.2 -1.9% | 26.2 | -1.9% | −6.23 triệu | −165 tỷ −6.23 triệu cp |
| BIDNgân hàng 47.75 +0.7% | 47.75 | +0.7% | −2.86 triệu | −136 tỷ −2.86 triệu cp |
| VCBNgân hàng 93.5 +1.8% | 93.5 | +1.8% | −1.29 triệu | −119 tỷ −1.29 triệu cp |
| HDBNgân hàng 26.55 -1.3% | 26.55 | -1.3% | −4.19 triệu | −112 tỷ −4.19 triệu cp |
| SHSChứng khoán 14 -1.4% | 14 | -1.4% | −7.72 triệu | −109 tỷ −7.72 triệu cp |
| STBNgân hàng 35 +4.6% | 35 | +4.6% | −2.68 triệu | −96.5 tỷ −2.68 triệu cp |
| VCIChứng khoán 33.9 -1.7% | 33.9 | -1.7% | −2.56 triệu | −88.3 tỷ −2.56 triệu cp |
Các ngày tuần 44/2024 (28/10–01/11)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.