Khối ngoại mua bán ròng tuần 28/2026 (06/07–10/07)
5 ngày giao dịch, 06/07/2026–10/07/2026: khối ngoại bán ròng 2,560 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−743 tỷ), Đầu tư công được mua ròng nhiều nhất (+35.1 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 28/2026 (06/07–10/07)
−2,560 tỷ
−41.31 triệu cp
- Mua
- 7,010 tỷ
- 168.60 triệu cp
- Bán
- 9,570 tỷ
- 209.91 triệu cp
24 mã mua ròng · 41 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MBBNgân hàng 24.65 +0.1% | 24.65 | +0.1% | +4.73 triệu | +121 tỷ +4.73 triệu cp |
| HDBNgân hàng 27 +0.2% | 27 | +0.2% | +3.96 triệu | +108 tỷ +3.96 triệu cp |
| HVNVận tải 25.4 +0.4% | 25.4 | +0.4% | +3.31 triệu | +85.0 tỷ +3.31 triệu cp |
| VNDChứng khoán 18 -2.2% | 18 | -2.2% | +4.40 triệu | +79.8 tỷ +4.40 triệu cp |
| MWGBán lẻ 76.6 -2.9% | 76.6 | -2.9% | +861 nghìn | +67.7 tỷ +861 nghìn cp |
| DXGBất động sản 12.05 -0.8% | 12.05 | -0.8% | +4.07 triệu | +49.2 tỷ +4.07 triệu cp |
| NVLBất động sản 12.35 +0.4% | 12.35 | +0.4% | +3.62 triệu | +45.5 tỷ +3.62 triệu cp |
| PDRBất động sản 14.05 -3.4% | 14.05 | -3.4% | +2.84 triệu | +40.4 tỷ +2.84 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 75.2 -0.1% | 75.2 | -0.1% | +464 nghìn | +36.3 tỷ +464 nghìn cp |
| ACBNgân hàng 22.55 -0.5% | 22.55 | -0.5% | +1.59 triệu | +35.9 tỷ +1.59 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 68.8 -4.2% | 68.8 | -4.2% | −7.05 triệu | −485 tỷ −7.05 triệu cp |
| VICBất động sản 223 +1.2% | 223 | +1.2% | −2.07 triệu | −453 tỷ −2.07 triệu cp |
| VHMBất động sản 147 -3.0% | 147 | -3.0% | −2.92 triệu | −441 tỷ −2.92 triệu cp |
| PNJBán lẻ 46.6 -20.6% | 46.6 | -20.6% | −5.54 triệu | −264 tỷ −5.54 triệu cp |
| VPBNgân hàng 26.7 -4.0% | 26.7 | -4.0% | −9.18 triệu | −253 tỷ −9.18 triệu cp |
| TCBNgân hàng 32.4 -3.6% | 32.4 | -3.6% | −6.73 triệu | −226 tỷ −6.73 triệu cp |
| SHBNgân hàng 13.15 -3.7% | 13.15 | -3.7% | −13.32 triệu | −178 tỷ −13.32 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.55 -2.9% | 26.55 | -2.9% | −5.28 triệu | −143 tỷ −5.28 triệu cp |
| HPGThép 22.95 -1.3% | 22.95 | -1.3% | −4.68 triệu | −109 tỷ −4.68 triệu cp |
| STBNgân hàng 70.1 -2.6% | 70.1 | -2.6% | −1.46 triệu | −104 tỷ −1.46 triệu cp |
Các ngày tuần 28/2026 (06/07–10/07)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.