Khối ngoại mua bán ròng tuần 6/2026 (02/02–06/02)
5 ngày giao dịch, 02/02/2026–06/02/2026: khối ngoại bán ròng 4,256 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−3,016 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+1,303 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 6/2026 (02/02–06/02)
−4,256 tỷ
−67.65 triệu cp
- Mua
- 16,047 tỷ
- 403.16 triệu cp
- Bán
- 20,302 tỷ
- 470.81 triệu cp
22 mã mua ròng · 43 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 26.8 0.0% | 26.8 | 0.0% | +47.17 triệu | +1,307 tỷ +47.17 triệu cp |
| MBBNgân hàng 27.35 +0.6% | 27.35 | +0.6% | +25.04 triệu | +689 tỷ +25.04 triệu cp |
| STBNgân hàng 61.5 -2.4% | 61.5 | -2.4% | +4.84 triệu | +302 tỷ +4.84 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 32.85 +6.0% | 32.85 | +6.0% | +7.10 triệu | +236 tỷ +7.10 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 44.4 -2.2% | 44.4 | -2.2% | +3.74 triệu | +169 tỷ +3.74 triệu cp |
| VSCVận tải 22.3 +8.3% | 22.3 | +8.3% | +4.88 triệu | +108 tỷ +4.88 triệu cp |
| TCXChứng khoán 54.9 -2.8% | 54.9 | -2.8% | +1.94 triệu | +107 tỷ +1.94 triệu cp |
| GMDVận tải 71.5 +4.4% | 71.5 | +4.4% | +1.40 triệu | +100 tỷ +1.40 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 38.8 +6.0% | 38.8 | +6.0% | +2.53 triệu | +96.0 tỷ +2.53 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 24.7 +3.1% | 24.7 | +3.1% | +3.43 triệu | +85.3 tỷ +3.43 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 131 -6.8% | 131 | -6.8% | −13.82 triệu | −1,772 tỷ −13.82 triệu cp |
| VCBNgân hàng 65.1 -7.7% | 65.1 | -7.7% | −18.11 triệu | −1,236 tỷ −18.11 triệu cp |
| VHMBất động sản 97.5 -8.0% | 97.5 | -8.0% | −9.24 triệu | −892 tỷ −9.24 triệu cp |
| ACBNgân hàng 23 -4.6% | 23 | -4.6% | −30.75 triệu | −724 tỷ −30.75 triệu cp |
| PNJBán lẻ 108.9 -14.2% | 108.9 | -14.2% | −3.32 triệu | −377 tỷ −3.32 triệu cp |
| VPBNgân hàng 26.8 -4.3% | 26.8 | -4.3% | −10.16 triệu | −278 tỷ −10.16 triệu cp |
| SSIChứng khoán 29.9 -4.0% | 29.9 | -4.0% | −8.44 triệu | −262 tỷ −8.44 triệu cp |
| HDBNgân hàng 26.5 -6.4% | 26.5 | -6.4% | −9.50 triệu | −255 tỷ −9.50 triệu cp |
| CTGNgân hàng 37.4 -3.5% | 37.4 | -3.5% | −6.21 triệu | −238 tỷ −6.21 triệu cp |
| VIXChứng khoán 21.2 -6.2% | 21.2 | -6.2% | −10.26 triệu | −228 tỷ −10.26 triệu cp |
Các ngày tuần 6/2026 (02/02–06/02)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.